skin track

Fondi esteri e SICAV - Listino completo

Risultato ricerca: 10632 titoli trovati in Fondi esteri - SICAV Fonte dati: FIDA dati in tempo ritardato di 24 h
Nome Codice Isin Categoria Assogestioni Ultimo Prezzo Data Ultimo Pr. Valuta Var. % Iniz. anno Var. % 12 mesi Var. % 36 mesi Volatilità
Longview - Long Only Abs Ret K Cap LU0369880298 1019,9 10/12/15 1.00.00 GBP 0 2,42 34,18 0
Russell Global Bond CL GBP H-A IE00B0686J84 18,69 05/11/26 1.00.00 GBP 0,21 0,32 13,2 0
CT IF Sterling Bond R GAcc GBP GB0002777745 Obbl altre specializzazioni 1,03 06/11/26 1.00.00 GBP -0,76 -0,22 7,18 0
CT IF Sterling Bond R Inc GBP GB0002703642 Obbl altre specializzazioni 0,39 06/11/26 1.00.00 GBP -0,76 -0,23 7,21 0
CT IF Strategic Bond I Inc GBP GB0031022261 Obbl altre specializzazioni 0,46 06/11/26 1.00.00 GBP -0,89 -0,39 15,97 0
CT IF UK Growth & Income I Inc GBP GB0001647246 Azionari Paese 1,28 06/11/26 1.00.00 GBP 8,76 10,25 41,91 0
CT IF UK Growth & Income R Inc GBP GB0001529675 Azionari Paese 1,11 06/11/26 1.00.00 GBP 8,29 9,71 39,66 0
CT IF Strategic Bond R Inc GBP GB0031022378 Obbl altre specializzazioni 0,41 06/11/26 1.00.00 GBP -1,3 -0,89 14,39 0
CT SF UK Extended Alpha X Acc GBP GB00B2B3NH91 2,83 26/01/24 1.00.00 GBP 0 4,34 19,76 0
CT SF UK Extended Alpha I Acc GBP GB0033027474 Azionari Paese 5,92 26/01/24 1.00.00 GBP 0 3,57 21,88 0
CT IF Sterling Corp Bond I Inc GBP GB0001451508 Obbl altre specializzazioni 0,54 06/11/26 1.00.00 GBP -0,18 0,51 15,46 0
CT IF Sterling Corp Bond R Inc GBP GB0031109738 Obbl altre specializzazioni 0,54 06/11/26 1.00.00 GBP -0,47 0,17 14,34 0
CT SF UK Equity Alpha Income I Inc GBP GB00B12WJV48 Azionari Paese 0,82 06/11/26 1.00.00 GBP 8,78 10,29 45,67 0
CT SF UK Equity Alpha Income R Inc GBP GB00B12WJY78 Azionari Paese 0,74 06/11/26 1.00.00 GBP 8,27 9,68 43,2 0
CT IF UK Institutional I Acc GBP GB0001451615 Azionari Paese 2,94 06/11/26 1.00.00 GBP 8,06 10,21 41,79 0
CT IF UK I Inc GBP GB0001439610 Azionari Paese 1,66 06/11/26 1.00.00 GBP 8,74 10,82 36,67 0
CT IF UK R Inc GBP GB0001529782 Azionari Paese 1,66 06/11/26 1.00.00 GBP 8,22 10,2 34,35 0
Russell Global Bond Fund GBP IE00B1808H12 178,36 05/11/26 1.00.00 GBP -0,17 -0,14 11,67 0
Templeton BRIC A Dis � LU0229946545 18,13 16/12/16 1.00.00 GBP 0 0 0 0
Franklin Global Real Estate A Dis � LU0229947949 0 01/01/70 1.00.00 GBP 0 0 0 0
Trovati 10632 risultati: pagina 165 di 532

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO ILLIMITATO + MFGPT LIGHT
Accesso al sito, alle newsletter e il piano light (30 crediti/mese) di MFGPT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MFGPT Piano light di MFGPT (30 crediti/mese)

SITO ILLIMITATO + MFGPT PRO
Accesso al sito, alle newsletter e il piano pro (600 crediti/mese) di MFGPT

188,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MFGPT Piano pro di MFGPT (600 crediti/mese)

SITO ILLIMITATO + QUOTIDIANO DIGITALE + MFGPT LIGHT
Il quotidiano digitale, l'accesso al sito, alla borsa e alle newsletter, il piano light (30 crediti/mese) di MFGPT e l'accesso al The Wall Street Journal

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MFGPT Piano light di MFGPT (30 crediti/mese)

SITO ILLIMITATO + QUOTIDIANO DIGITALE + MFGPT PRO
Il quotidiano digitale, l'accesso al sito, alla borsa e alle newsletter, il piano pro (600 crediti/mese) di MFGPT e l'accesso al The Wall Street Journal

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MFGPT Piano pro di MFGPT (600 crediti/mese)