skin track

Fondi esteri e SICAV - Listino completo

Risultato ricerca: 10632 titoli trovati in Fondi esteri - SICAV Fonte dati: FIDA dati in tempo ritardato di 24 h
Nome Codice Isin Categoria Assogestioni Ultimo Prezzo Data Ultimo Pr. Valuta Var. % Iniz. anno Var. % 12 mesi Var. % 36 mesi Volatilità
MainTower Force Dynamique A Cap EUR LU1589683124 67,29 24/05/19 1.00.00 EUR 0 0 0 0
MainFirst Top European Ideas C EUR LU0308864965 110,9 05/11/26 1.00.00 EUR 16,72 20,56 44,91 11,58
MainFirst Global Equities Unconstr. C EU LU1856130627 280,15 05/11/26 1.00.00 EUR -4,6 -4,03 65,6 24,91
MainFirst Global Equities C Cap EUR LU0864710602 431,2 05/11/26 1.00.00 EUR -6,3 -10,09 42,26 18,68
MainFirst Em. Markets Credit Opportun. C LU1061984545 269,52 17/09/24 1.00.00 USD 0 308,67 93,15 0
MainFirst Em. Markets Corp. Bond Fund Ba LU0816909955 158,72 05/11/26 1.00.00 USD -0,5 1,23 29,51 0
Magellan C EUR FR0000292278 24,32 05/11/26 1.00.00 EUR 6,9 8,09 31,11 20,81
MUZ Sust Cr R Dis EUR IE00B4V6QY02 84,13 06/11/26 1.00.00 EUR -1,84 -1,74 10,84 3,1
MUZ Short Duration High Yield R Dis EUR IE00B40R8D71 61,81 06/11/26 1.00.00 EUR 0,81 1,83 11,55 1,97
MUZ Short Duration High Yield R Cap EUR IE00B3MB7B14 132,74 06/11/26 1.00.00 EUR 0,82 1,85 11,59 1,97
MUZ Short Duration High Yield R Cap $ IE00B4PTJ249 164,66 06/11/26 1.00.00 USD 2,18 3,59 17,99 0
MUZ Short Duration High Yield P Cap EUR IE00BYT3QX22 108,56 06/11/26 1.00.00 EUR 0,57 1,54 10,59 1,97
MUZ Sh Dur HY Cap EUR Hdg IE00B5BHGW80 139,47 06/11/26 1.00.00 EUR 1,08 2,15 12,6 1,98
MUZ Market Duration Enhancedyield R Cap IE00B5LMCF86 104,96 06/11/26 1.00.00 EUR -1,83 -1,74 10,83 3,1
MUZ Market Duration Enhancedyield P Cap IE00BYT3QP48 101,93 06/11/26 1.00.00 EUR -2,08 -2,03 9,85 3,1
MUZ Market Duration Enhancedyield H Dis IE00B8J9FX17 84,36 06/11/26 1.00.00 EUR -1,34 -1,16 12,86 3,1
MUZ LongShortCreditYield NR Dis EUR Hdg IE00BZ3FRX89 84,06 06/11/26 1.00.00 EUR -1 -0,81 6,83 1,37
MUZ LongShortCreditYield NR Cap $ Hdg IE00BF8H6P48 136,57 06/11/26 1.00.00 USD 0,29 0,81 11,84 0
MUZ LongShortCreditYield NP Cap EUR Hdg IE00BYT3QW15 104,82 06/11/26 1.00.00 EUR -1,42 -1,28 5,34 1,43
MUZ LongShortCreditYield Cap Non Equal E IE00BF8H6M17 116,6 06/11/26 1.00.00 EUR -1 -0,81 6,8 1,37
Trovati 10632 risultati: pagina 174 di 532

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO ILLIMITATO + MFGPT LIGHT
Accesso al sito, alle newsletter e il piano light (30 crediti/mese) di MFGPT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MFGPT Piano light di MFGPT (30 crediti/mese)

SITO ILLIMITATO + MFGPT PRO
Accesso al sito, alle newsletter e il piano pro (600 crediti/mese) di MFGPT

188,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MFGPT Piano pro di MFGPT (600 crediti/mese)

SITO ILLIMITATO + QUOTIDIANO DIGITALE + MFGPT LIGHT
Il quotidiano digitale, l'accesso al sito, alla borsa e alle newsletter, il piano light (30 crediti/mese) di MFGPT e l'accesso al The Wall Street Journal

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MFGPT Piano light di MFGPT (30 crediti/mese)

SITO ILLIMITATO + QUOTIDIANO DIGITALE + MFGPT PRO
Il quotidiano digitale, l'accesso al sito, alla borsa e alle newsletter, il piano pro (600 crediti/mese) di MFGPT e l'accesso al The Wall Street Journal

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MFGPT Piano pro di MFGPT (600 crediti/mese)