IRS - Int. Rate Swap (Euro)


Scad.  Denaro  Lettera 
1 anno  0,287  0,327 
2 anni  0,370  0,410 
3 anni  0,500  0,540 
4 anni  0,667  0,707 
5 anni  0,849  0,889 
6 anni  1,029  1,069 
7 anni  1,202  1,242 
8 anni  1,363  1,403 
9 anni  1,512  1,552 
10 anni  1,646  1,686 
12 anni  1,864  1,904 
15 anni  2,092  2,132 
20 anni  2,254  2,294 
25 anni  2,306  2,346 
30 anni  2,323  2,363 
Elaborazioni aggiornate al 24/05/2013
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156