Euribor


Scad.  360  365 
1 Sett.  0,082  0,083 
2 Sett.  0,092  0,093 
3 Sett.  0,101  0,102 
1 M  0,112  0,114 
2 M  0,159  0,161 
3 M  0,198  0,201 
4 M  0,231  0,234 
5 M  0,263  0,267 
6 M  0,293  0,297 
7 M  0,323  0,327 
8 M  0,352  0,357 
9 M  0,387  0,392 
10 M  0,417  0,423 
11 M  0,445  0,451 
12 M  0,475  0,482 
Elaborazioni aggiornate al 21/05/2013
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156