Eurolibor


Scad.  Euro  Usd  Cad  Gbp  Chf 
1 sett  0,024  0,147  0,483  -0,003  0,099 
1 sett  0,035  0,164  0,488  -0,003  0,103 
2 sett  0,042  0,176  0,489  -0,003  0,110 
1 mese  0,056  0,197  0,492  -0,003  0,119 
2 mesi  0,091  0,234  0,499  0,006  0,138 
3 mesi  0,117  0,274  0,506  0,018  0,155 
4 mesi  0,146  0,316  0,531  0,038  0,178 
5 mesi  0,170  0,369  0,564  0,063  0,216 
6 mesi  0,195  0,419  0,591  0,080  0,243 
7 mesi  0,223  0,469  0,638  0,100  0,286 
8 mesi  0,254  0,512  0,694  0,122  0,326 
9 mesi  0,280  0,550  0,734  0,144  0,355 
10 mesi  0,309  0,592  0,777  0,170  0,385 
11 mesi  0,339  0,637  0,834  0,205  0,412 
12 mesi  0,371  0,688  0,884  0,241  0,437 
Elaborazioni aggiornate al 17/05/2013
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156