Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.474 -0,48 15.04
Ftse MIB 17.427 -0,46 15.04
Mid Cap 21.285 -0,66 15.04
Star 12.986 -0,31 15.03
AEX 369 -0,36 15.04
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.727 -0,49 15.04
Cac 40 4.019 -0,10 15.04
Dax 30 8.442 -0,16 15.04
FTSE 6.768 0,18 15.04
IBEX 35 8.451 -0,76 15.04
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.335 -0,12 14.29
Nasdaq 3.496 -0,07 5.45.
Nikkei 15.381 0,13 8.50.
H. Seng 23.366 -0,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 27
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
MERIDIANA FLY   0,599 +0,08%  21/05/13 12.02.03  10.121  0,5985  0,6  0,5985  0,6 68,6017
MOVIEMAX   0,0715 -0,42%  21/05/13 14.38.17  42.520  0,0715  0,0719  0,0718  0,0729 61,9197
MERIDIE   0,079 0,00%  21/05/13 12.47.16  24.700  0,079  0,0816  0,079  0,0832 53,8682
MAIRE TECNIMONT   0,6265 -2,11%  21/05/13 15.04.29  1.770.283  0,6235  0,6265  0,64  0,641 51,6536
MONDO TV   0,54 +0,19%  21/05/13 14.34.25  19.550  0,536  0,54  0,539  0,539 51,2751
MONTEFIBRE .   0,0822 -3,29%  21/05/13 12.57.37  111.736  0,0833  0,0857  0,085  0,0821 45,7996
MILANO ASS ORD   0,5145 -1,44%  21/05/13 15.03.03  2.867.945  0,5135  0,5145  0,522  0,5215 43,1889
BCA MPS   0,2372 0,00%  21/05/13 15.05.42  91.576.707  0,2371  0,2372  0,2372  0,2346 41,9825
MILANO ASS RISP PORT   0,697 -1,13%  21/05/13 15.01.36  542.870  0,6915  0,697  0,705  0,707 41,7195
MOLMED   0,563 -6,09%  21/05/13 15.04.39  6.785.696  0,562  0,563  0,5995  0,604 39,5267
MONTEFIBRE R .   0,1596 -5,56%  21/05/13 12.07.12  494  0,1626  0,1679  0,169  0,1635 39,2854
MEDIACONTECH   0,7505 +0,33%  21/05/13 13.17.18  12.333  0,712  0,742  0,748  0,71 36,4955
MEDIASET S.P.A   2,426 -2,80%  21/05/13 15.03.22  11.165.059  2,422  2,426  2,496  2,45 33,2179
MEDIOLANUM .   5,43 -2,34%  21/05/13 15.05.05  844.142  5,42  5,435  5,56  5,535 31,1645
MEDIOBANCA .   5,085 -1,26%  21/05/13 15.04.43  1.841.972  5,08  5,09  5,15  5,14 30,9654
MONRIF   0,2832 -3,34%  21/05/13 14.56.22  9.144  0,2816  0,2894  0,293  0,2875 29,2729
MID INDUSTRY CAPITAL   4,844 +3,06%  20/05/13 17.30.33  500  4,256  4,844  4,844  4,856 29,0592
MONDADORI EDIT .   1,071 -2,55%  21/05/13 15.04.41  163.757  1,066  1,072  1,099  1,1 27,8573
MITTEL .   1,695 +0,18%  21/05/13 15.04.59  29.421  1,695  1,702  1,692  1,687 26,6625
MUTUIONLINE   3,334 +1,03%  21/05/13 13.30.59  8.923  3,334  3,364  3,3  3,324 20,2095
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156