Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 19.47
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 19.47
Cac 40 4.001 0,56 19.47
Dax 30 8.398 0,34 19.52
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 2.34.
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 349
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
SINTESI   0,0989 -3,70%  17/05/13 17.30.16  252.313  0  0  0,0989  0,1027 78,8374
SEAT PAGINE GIALLE   0,002 0,00%  17/05/13 17.30.59  49.441.365  0  0  0,002  0,0019 74,8085
INVEST E SVILUPPO   0,04 0,00%  17/05/13 17.30.15  310.830  0  0  0,04  0,04 70,0809
EUKEDOS   0,679 -0,88%  17/05/13 16.43.37  19.816  0  0  0,679  0,69 69,698
TAS   0,4675 +2,54%  17/05/13 15.35.26  17.316  0  0  0,4675  0,46 69,6611
MERIDIANA FLY   0,5985 0,00%  17/05/13 14.52.15  38.542  0  0  0,5985  0,598 68,6161
CAPE LIVE   0,0588 -2,33%  17/05/13 17.24.29  432.134  0  0  0,0575  0,06 68,2626
STEFANEL .   0,2875 -1,84%  17/05/13 17.24.26  254.305  0  0  0,2875  0,2998 67,1567
FONDIARIA-SAI   1,58 +1,15%  17/05/13 17.30.58  4.180.563  0  0  1,58  1,551 66,6019
CELL THERAPEUTICS .   0,8855 -0,51%  17/05/13 17.30.24  378.883  0  0  0,8855  0,885 65,5457
ZUCCHI SPA   0,0769 +1,18%  17/05/13 17.30.37  619.636  0  0  0,0769  0,0755 65,1195
LVENTURE GROUP   0,0527 +1,74%  17/05/13 13.10.16  349.600  0  0  0,0527  0,0537 65,0941
PREMAFIN FIN HP .   0,1855 -0,43%  17/05/13 17.24.01  846.280  0  0  0,1855  0,1852 64,6206
ARENA   0,0039 -2,50%  17/05/13 16.36.08  4.227.993  0  0  0,0039  0,004 62,1341
MOVIEMAX   0,0724 -1,23%  17/05/13 17.09.20  254.060  0  0  0,0724  0,0716 61,9623
SO PA F .   0,0073 0,00%  25/10/12 15.24.35  155.000  0  0  0,0073  0,0073 61,3965
DMAIL GROUP   4,382 +2,14%  17/05/13 9.43.14  5  0  0  4,382  4,2 59,3251
TELECOM IT MEDIA R   0,1851 -7,45%  17/05/13 17.30.16  5  0  0  0,1851  0,222 56,7296
AION RENEWABLES   0,621 -2,51%  07/03/13 18.30.19  3.455  0  0  0,621  0,658 56,0736
ERGYCAPITAL   0,2097 +1,60%  17/05/13 17.30.47  96.787  0  0  0,2097  0,2028 54,6714
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156