Nome Valore Var % Ora
All Share 17.157 -0,12 14.42
Ftse MIB 16.183 -0,09 14.42
Mid Cap 20.683 -0,10 14.42
Star 12.596 0,20 14.42
AEX 352 0,26 14.42
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.621 0,07 14.42
Cac 40 3.848 -0,33 14.42
Dax 30 8.222 -0,10 14.42
FTSE 6.345 -0,46 14.42
IBEX 35 8.136 -0,54 14.42
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 14.29
Nasdaq 3.482 0,87 5.45.
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 20.987 -1,13 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 13
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
SUZANO BAHIA PREF.-A  SSE   1,74 -37,16%  07/02/13 18.38.00  0  0  2,769 0  2,76
SOTOGRANDE  SSE   2,64 -2,22%  18/06/13 12.00.00  190  2,64  2,7 0  2,69
SACYR VALLEHERMOSO  SSE   2,335 -2,14%  19/06/13 14.43.45  4.146.569  2,41  2,386 43,0374  2,339
SERVICE POINT SOLUTION  SSE   0,11 -1,79%  19/06/13 12.20.41  94.399  0,113  0,112 0  0,113
SNIACE  SSE   0,367 -1,61%  19/06/13 12.05.00  27.442  0,372  0,373 0  0,369
SAGGIA INVERSIONES  BIL   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
SARE HOLDING B  SSE   0,028 0,00%  19/06/13 11.39.46  424.666  0,028  0,028 0  0,03
SUZANO PETROQUIMICA PREF.  SSE   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
SANTANDER BANCORP  SSE   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
SERGROBE INVERSIONES  BAR   9,27 +0,22%  07/02/13 17.00.27  0  0  9,27 0  0
SOL MELIA  SSE   6,24 +1,13%  08/02/13 13.04.09  14.230  6,26  6,24 0  6,24
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO  SSE   0,625 +1,63%  19/06/13 13.45.54  92.978  0,625  0,615 0  0,63
SOS CUETARA, S.A.  SSE   0,3 +1,69%  08/02/13 13.03.25  131.493  0,295  0,3 0  0,3
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : BME Market Data dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156