Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 2.09.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 2.09.
Cac 40 3.957 -0,26 2.09.
Dax 30 8.305 -0,56 2.09.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 350
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
DANIELI & C   19,68 -1,60%  24/05/13 17.30.59  95.899  0  0  19,68  20,19 27,3965
MOLMED   0,5825 +7,18%  24/05/13 17.30.59  5.284.976  0  0  0,5825  0,549 40,5826
PREMUDA .   0,2544 -1,97%  24/05/13 17.30.57  160.809  0  0  0,2544  0,25 37,7929
MONRIF   0,283 +1,04%  24/05/13 17.30.57  26.383  0  0  0,283  0,275 29,3438
CAD IT   4,202 -2,73%  24/05/13 17.30.57  22.026  0  0  4,202  4,342 26,3038
CARRARO   1,997 -1,82%  24/05/13 17.30.56  30.099  0  0  1,997  2,084 28,6128
PININFARINA SPA .   2,978 +0,54%  24/05/13 17.30.56  33.075  0  0  2,978  3,028 47,5402
BANCO POPOLARE   1,154 -3,27%  24/05/13 17.30.55  29.797.896  0  0  1,154  1,205 39,3298
FNM   0,2349 +2,94%  24/05/13 17.30.54  565.643  0  0  0,2349  0,227 27,7458
HERA   1,634 -1,09%  24/05/13 17.30.53  1.454.418  0  0  1,634  1,652 20,3529
ERG   7,715 -0,32%  24/05/13 17.30.53  200.091  0  0  7,715  7,755 22,0393
FONDIARIA-SAI   1,512 -1,24%  24/05/13 17.30.53  4.818.452  0  0  1,512  1,548 66,5934
UNIPOL .   2,62 -0,38%  24/05/13 17.30.52  2.323.838  0  0  2,62  2,65 42,9662
BRUNELLO CUCINELLI   16,96 -0,18%  24/05/13 17.30.51  25.587  0  0  16,96  16,85 23,3863
D'AMICO   0,578 +2,76%  24/05/13 17.30.50  2.300.670  0  0  0,578  0,567 27,6674
ASCOPIAVE   1,404 +1,30%  24/05/13 17.30.50  28.922  0  0  1,404  1,406 20,4923
PRYSMIAN   15,84 +0,70%  24/05/13 17.30.50  893.519  0  0  15,84  15,86 26,0863
POLTRONA FRAU   1,3 +0,78%  24/05/13 17.30.49  265.079  0  0  1,3  1,28 28,3968
BE   0,2115 +0,28%  24/05/13 17.30.49  142.202  0  0  0,2115  0,2154 39,6028
LOTTOMATICA   20,41 -0,39%  24/05/13 17.30.49  258.631  0  0  20,41  20,45 24,9242
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156