Francoforte - Azioni *
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 17.37
Ftse MIB 16.897 -0,66 17.30
Mid Cap 20.932 -0,27 17.30
Star 12.815 -0,35 17.30
AEX 365 -0,16 21.41
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 21.41
Cac 40 3.957 -0,26 21.41
Dax 30 8.305 -0,56 20.39
FTSE 6.654 -0,63 17.35
IBEX 35 8.265 -0,95 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.278 -0,11 21.42
Nasdaq 3.450 -0,28 21.42
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 211
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
UBS NAM. SF -,10   13,814 +0,02%  24/05/13 19.45.50  12.460  13,909  13,814 0  13,875
UMH PROPERTIES INC.DL-,10   8,271 -0,64%  24/05/13 19.45.46  0  8,469  8,271 0  8,606
UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI   36,495 -2,52%  24/05/13 19.45.46  25  37,67  36,495 0  37,633
URSTADT BIDDLE PROP.   14,741 -1,38%  24/05/13 19.45.46  150  15,162  14,741 0  15,135
USEC INC. DL-,10   0,271 +6,69%  24/05/13 19.45.46  4.000  0,257  0,271 0  0,356
US SILICA HLDGS INC.DL-01   17,21 +1,99%  24/05/13 19.45.46  40  17,007  17,21 0  17,594
UDR INC. DL 1   19,24 -0,90%  24/05/13 19.45.45  0  19,515  19,24 0  19,689
UBIQUITI NETWORKS INC.   15,119 +0,99%  24/05/13 19.45.44  570  14,835  15,119 0  15,304
UNILEVER PLC LS-,031111   34,013 +1,94%  24/05/13 19.34.01  250  33,562  34,013 0  34,029
UGI CORP.   30,442 -3,49%  24/05/13 19.02.26  100  31,04  30,442 0  30,758
UTD.INTERNET AG NA   21,782 -0,40%  24/05/13 18.47.29  8.555  21,57  21,782 0  21,814
UNITED PARCEL SE.B DL-01   66,942 -0,46%  24/05/13 18.41.56  139  67,166  66,942 0  67,426
UNITED LABELS O.N.   1,4 +35,00%  24/05/13 18.18.30  17.881  1,071  1,4 0  1,5
UNWIRED PLANET NEW DL-001   1,604 +2,95%  24/05/13 17.58.55  50  1,561  1,604 0  1,619
UNITY MINING LTD.   0,049 -3,92%  24/05/13 17.34.53  1.000  0,055  0,049 0  0,058
UMPQUA HLDGS CORP.   10,522 +0,92%  24/05/13 17.34.53  0  10,424  10,522 0  10,578
UNILEVER CVA EO -,16   32,484 -0,21%  24/05/13 17.32.52  1.922  32,529  32,484 0  32,676
UNILEVER FL 1,12 N.Y. SHS   32,237 +0,51%  24/05/13 17.28.19  30  32,265  32,237 0  32,84
UBS-ETF-MSCI JAPAN INH.I   27.610 +0,63%  24/05/13 17.22.26  1  27.890,9  27.610 0  27.816,1
UBS-ETF-MSCI CANADA I   23.936,2 -0,27%  24/05/13 17.22.26  1  23.909,3  23.936,2 0  24.070,3
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Deutsche Boerse AG dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156