Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 13.37
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 13.37
Cac 40 3.957 -0,26 13.37
Dax 30 8.305 -0,56 13.10
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 11
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
MINERALES PROD.DERIVADOS  BIL   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
MULINSAR  VAL   29,3 0,00%  07/02/13 17.00.26  0  0  29,3 0  0
MIXTO EUROPA 15  BAR   7,64 -0,26%  07/02/13 17.00.26  0  0  7,64 0  0
MIXTO EUROPA 30  BAR   9,57 0,00%  07/02/13 17.00.26  0  0  9,57 0  0
MARTINSA-FADESA, S.A.  SSE   7,3 0,00%  07/02/13 18.38.00  0  0  7,3 0  0
METROVACESA  SSE   2,27 +0,44%  13/05/13 17.35.21  51.956  2,26  2,27 0  2,28
MEDCOM TECH  SSE   1,71 -1,72%  24/05/13 12.00.03  400  1,71  1,71 0  1,78
MONTEBALITO  SSE   0,625 +5,93%  24/05/13 13.16.52  19.044  0,585  0,625 0  0,625
MEDIASET ESPANA  SSE   6,122 -0,65%  24/05/13 17.35.17  950.436  6,17  6,122 31,9037  6,21
MAPFRE, S.A.  SSE   2,704 -1,74%  24/05/13 17.35.17  3.382.988  2,77  2,704 29,5966  2,741
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL  SSE   21,4 -0,60%  24/05/13 17.35.18  12.121  21,53  21,4 0  22,15
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : BME Market Data dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156