Borsa in tempo reale - After Hours
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 2.47.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 2.47.
Cac 40 3.957 -0,26 2.47.
Dax 30 8.305 -0,56 2.09.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 11
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
BCA MPS   0,2282 -0,35%  24/05/13 20.28.36  1.929.235  0  0  0,229  0
INTESA SANPAOLO   1,385 +0,14%  24/05/13 20.29.54  1.546.787  0  0  1,383  0
BANCO POPOLARE   1,159 +0,43%  24/05/13 20.28.01  192.136  0  0  1,154  0
BCA POP MILANO   0,445 +0,07%  24/05/13 20.28.11  152.500  0  0  0,4447  0
UBI BANCA   3,282 +0,12%  24/05/13 20.26.03  13.899  0  0  3,278  0
BCA POP EMIL ROMAGNA   6,32 +0,80%  24/05/13 19.21.12  2.700  0  0  6,27  0
BUZZI UNICEM   12,3 +0,57%  24/05/13 19.58.53  2.450  0  0  12,23  0
BASF   70,75 -0,98%  09/01/13 19.12.33  155  0  0  73,45  0
BNP PARIBAS   47 +1,08%  20/05/13 19.57.51  100  0  0  44,23  0
BAYER   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  84,15  0
BMW   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  70,9  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156