Milano - Stock Options Call*
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 12.30
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 12.30
Cac 40 4.001 0,56 12.30
Dax 30 8.398 0,34 12.29
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 23.50
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 673
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
MS Call 3.3, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0337  0  0  0  0
MS Call 3.3, May 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0  0  0  0  0
MS Call 3.3, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,1094  0  0  0  0
MS Call 3.3, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0025  0  0  0  0
MS Call 3.3, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0084  0  0  0  0
MS Call 3.3, Dec 2013  0,077 -10,36%  17/05/13 11.07.19  3  0  0  0,082  0,077  3  0  0
MS Call 3.2, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0445  0  0  0  0
MS Call 3.2, May 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0  0  0  0  0
MS Call 3.2, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,1247  0  0  0  0
MS Call 3.2, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0042  0  0  0  0
MS Call 3.2, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0129  0  0  0  0
MS Call 3.2, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0966  0  0  0  0
MS Call 3.1, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0571  0  0  0  0
MS Call 3.1, May 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0  0  0  0  0
MS Call 3.1, Mar 2014  0,133 +22,47%  16/05/13 13.00.09  20  0  0  0,1451  0,133  7  0  0
MS Call 3.1, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0075  0  0  0  0
MS Call 3.1, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0195  0  0  0  0
MS Call 3.1, Dec 2013  0,057 +19,50%  15/05/13 11.50.48  1  0  0  0,1117  0,057  1  0  0
MS Call 3, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0745  0  0  0  0
MS Call 3, May 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156