Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.052 -2,90 23.50
Ftse MIB 17.008 -3,06 23.50
Mid Cap 20.987 -1,73 23.50
Star 12.860 -1,25 23.50
AEX 365 -1,85 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.705 -1,51 3.38.
Cac 40 3.967 -2,07 3.38.
Dax 30 8.352 -2,10 4.00.
FTSE 6.697 -2,10 0.03.
IBEX 35 8.344 -1,40 3.37.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.295 -0,08 23.50
Nasdaq 3.459 -0,11 5.45.
Nikkei 14.568 0,58 6.46.
H. Seng 22.624 -0,20 7.05.
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 84
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Valore Indice Var% Orario ultimo agg. Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
AEROESPACIAL  SSE  1.960,35 -2,93%  24/05/13 3.31.24  1.972,93  1.953,35  1.967,34  1.960,35
AFI BONOS MEDIO PLAZO EUR  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
AFI MONETARIO EURO  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
AGUA Y OTROS  SSE  0 0,00%  06/02/13 6.18.50  0  0  0  0
ALIMENTACION  BAR  761,93 -1,60%  24/05/13 3.31.24  770,94  761,71  770,94  761,93
ALIMENTACION Y BEBIDAS  SSE  1.722,83 -1,48%  24/05/13 3.31.24  1.740,53  1.722,74  1.734,04  1.722,83
APARCAMIENTOS Y AUTOPISTA  SSE  1.275,55 -2,52%  24/05/13 3.31.24  1.287,92  1.269,6  1.282,42  1.275,55
BANCOS  BAR  965,18 -1,49%  24/05/13 3.31.24  970,89  946,34  970,89  965,18
BANCOS Y CAJAS DE AHORROS  SSE  532,55 -1,14%  24/05/13 3.31.24  533,78  522,57  522,69  532,55
BCN GLOBAL-100  BAR  659,91 -1,42%  24/05/13 3.31.24  666,22  650,77  666,22  659,91
BCN INDEXCAT  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
BCN MID-50  BAR  11.920,5 -2,05%  24/05/13 3.31.24  12.144,3  11.861,4  12.144,3  11.920,5
BCN PER-30  BAR  17.333,8 -1,36%  24/05/13 3.31.24  17.411,5  17.109,3  17.411,5  17.333,8
BCN ROE-30  BAR  16.135,2 -1,50%  24/05/13 3.31.24  16.242,6  16.036,8  16.242,6  16.135,2
BCN TOP-5  SSE  972,7 -1,23%  24/05/13 3.31.24  980,29  959,05  980,29  972,7
BCN-5 ALIMENTACION  SSE  952,98 -1,40%  24/05/13 3.31.24  962,98  952,98  961,68  952,98
BCN-5 BANCOS  SSE  943,72 -0,99%  24/05/13 3.31.24  946,4  924,36  943,57  943,72
BCN-5 COMERCIO  SSE  1.290,65 -2,05%  24/05/13 3.31.24  1.317,68  1.284,09  1.317,68  1.290,65
BCN-5 CONSTRUC.  SSE  1.084,35 -3,08%  24/05/13 3.31.24  1.109,59  1.076,51  1.109,59  1.084,35
BCN-5 ENERGIA  SSE  1.092,44 -0,73%  24/05/13 3.31.24  1.100,5  1.073,97  1.100,5  1.092,44
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : BME Market Data dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156