Milano - Stock Options Put*
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.177 -0,09 17.30
Ftse MIB 16.198 0,02 17.30
Mid Cap 20.704 -0,21 17.30
Star 12.571 -0,17 17.30
AEX 351 0,08 23.22
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.619 -0,15 23.22
Cac 40 3.861 -0,08 23.22
Dax 30 8.230 0,17 22.26
FTSE 6.374 0,69 17.35
IBEX 35 8.180 0,54 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 23.20
Nasdaq 3.482 0,87 23.33
Nikkei 13.007 -0,20 8.50.
H. Seng 21.226 0,00 23.45
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 576
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
PC Put 10, Aug 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0,8305  0,949  0,849  0  0  40  40
PC Put 10, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,1821  0  0  0  0
PC Put 10, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0,584  0,993  0,757  0  0  40  40
PC Put 10, Jun 2013  1,8 -0,56%  08/03/13 14.27.38  1  0,497  0,9115  0,6705  1,8  1  40  40
PC Put 10, Mar 2014  0,09 -14,37%  04/03/13 11.25.20  100  0  0  1,3344  0,09  20  0  0
PC Put 10, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0,9245  1,0605  0,9522  0  0  40  40
PC Put 10.5, Aug 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,2538  0  0  0  0
PC Put 10.5, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,5262  0  0  0  0
PC Put 10.5, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,1979  0  0  0  0
PC Put 10.5, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,17  0  0  0  0
PC Put 10.5, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,661  0  0  0  0
PC Put 10.5, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,3325  0  0  0  0
PC Put 11, Aug 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,709  0  0  0  0
PC Put 11, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,9074  0  0  0  0
PC Put 11, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,6783  0  0  0  0
PC Put 11, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,67  0  0  0  0
PC Put 11, Mar 2014  0,47 +24,37%  31/01/13 10.23.47  100  0  0  2,0257  0,47  80  0  0
PC Put 11, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,7592  0  0  0  0
PC Put 11.5, Aug 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,1874  0  0  0  0
PC Put 11.5, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,323  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156