Milano - Stock Options Put*
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.592 0,65 23.50
Ftse MIB 17.546 0,68 23.50
Mid Cap 21.356 0,23 23.50
Star 13.022 0,29 23.50
AEX 372 0,45 2.43.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.747 0,43 2.43.
Cac 40 4.051 0,37 2.43.
Dax 30 8.531 0,69 2.08.
FTSE 6.840 0,54 0.03.
IBEX 35 8.462 -0,02 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.307 -0,52 23.50
Nasdaq 3.463 -1,11 23.50
Nikkei 15.844 1,39 2.50.
H. Seng 23.261 -0,45 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 823
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
F Put 1.7, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0103  0  0  0  0
F Put 1.7, Dec 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0415  0  0  0  0
F Put 1.7, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
F Put 1.7, Jun 2014  0,047 +36,23%  04/02/13 13.00.01  2  0  0  0,0188  0,046  1  0  0
F Put 1.7, Jun 2015  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0661  0  0  0  0
F Put 1.8, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0115  0  0  0  0
F Put 1.8, Dec 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0471  0  0  0  0
F Put 1.8, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
F Put 1.8, Jun 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0222  0  0  0  0
F Put 1.8, Jun 2015  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0761  0  0  0  0
F Put 1.9, Dec 2013  0,02 +257,14%  14/05/13 17.09.08  1  0  0  0,0128  0,02  1  0  0
F Put 1.9, Dec 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0549  0  0  0  0
F Put 1.9, Dec 2015  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,1133  0  0  0  0
F Put 1.9, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0002  0  0  0  0
F Put 1.9, Jun 2014  0,02 -57,63%  14/05/13 17.12.27  3  0  0  0,0267  0,02  3  0  0
F Put 1.9, Jun 2015  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0863  0  0  0  0
F Put 10, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  4,5893  0  0  0  0
F Put 10, Dec 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  4,674  0  0  0  0
F Put 10, Dec 2015  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  4,8602  0  0  0  0
F Put 10, Jun 2013  6,0515 +0,87%  04/03/13 14.01.33  600  0  0  4,5821  0  600  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156