Milano - Stock Options Put*
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.472 -0,49 17.37
Ftse MIB 17.428 -0,45 17.31
Mid Cap 21.307 -0,56 17.30
Star 12.984 -0,33 17.30
AEX 370 0,13 19.15
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.735 -0,21 19.15
Cac 40 4.036 0,33 19.15
Dax 30 8.472 0,19 18.30
FTSE 6.804 0,71 17.35
IBEX 35 8.465 -0,60 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.409 0,48 19.40
Nasdaq 3.507 0,30 19.40
Nikkei 15.381 0,13 8.50.
H. Seng 23.366 -0,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 111
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
CPR Put 4.2, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,019  0  0  0  0
CPR Put 4.2, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0002  0  0  0  0
CPR Put 4.2, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0004  0  0  0  0
CPR Put 4.2, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0388  0  0  0  0
CPR Put 4.2, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0039  0  0  0  0
CPR Put 4.4, Aug 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0036  0  0  0  0
CPR Put 4.4, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0312  0  0  0  0
CPR Put 4.4, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0006  0  0  0  0
CPR Put 4.4, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0006  0  0  0  0
CPR Put 4.4, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0568  0  0  0  0
CPR Put 4.4, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0079  0  0  0  0
CPR Put 4.6, Aug 2013  0,006 -39,39%  19/04/13 17.11.29  1  0  0  0,0072  0,006  1  0  0
CPR Put 4.6, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0475  0  0  0  0
CPR Put 4.6, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0016  0  0  0  0
CPR Put 4.6, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0009  0  0  0  0
CPR Put 4.6, Mar 2014  0,012 -27,27%  18/04/13 12.26.19  1  0  0  0,0827  0,012  1  0  0
CPR Put 4.6, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0149  0  0  0  0
CPR Put 4.8, Aug 2013  0,0165 +18,71%  18/04/13 15.58.38  20  0  0  0,0137  0,015  10  0  0
CPR Put 4.8, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0725  0  0  0  0
CPR Put 4.8, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,004  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156