Milano - Stock Options Call*
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.946 -0,59 14.08
Ftse MIB 16.909 -0,58 14.08
Mid Cap 20.866 -0,58 14.08
Star 12.798 -0,48 14.07
AEX 364 -0,25 14.08
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.708 0,11 14.08
Cac 40 3.977 0,25 14.08
Dax 30 8.326 -0,31 14.08
FTSE 6.662 -0,52 14.08
IBEX 35 8.285 -0,70 14.08
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.295 -0,08 23.50
Nasdaq 3.459 -0,11 5.45.
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156