Milano - Stock Options Call*
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.905 -0,82 16.06
Ftse MIB 16.873 -0,79 16.06
Mid Cap 20.868 -0,57 16.06
Star 12.812 -0,37 16.05
AEX 363 -0,68 16.06
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.693 -0,46 16.06
Cac 40 3.947 -0,51 16.06
Dax 30 8.272 -0,96 16.06
FTSE 6.645 -0,78 16.06
IBEX 35 8.232 -1,34 16.06
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.207 -0,57 16.06
Nasdaq 3.430 -0,84 16.06
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 635
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
MB Call 1.85, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  3,022  0  0  0  0
MB Call 1.9, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,972  0  0  0  0
MB Call 1.95, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,922  0  0  0  0
MB Call 2, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,872  0  0  0  0
MB Call 2.1, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,772  0  0  0  0
MB Call 2.2, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,672  0  0  0  0
MB Call 2.3, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,5721  0  0  0  0
MB Call 2.4, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,4722  0  0  0  0
MB Call 2.5, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,3723  0  0  0  0
MB Call 2.6, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,2726  0  0  0  0
MB Call 2.7, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,1731  0  0  0  0
MB Call 2.8, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  2,0737  0  0  0  0
MB Call 2.9, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,975  0  0  0  0
MB Call 3, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,8752  0  0  0  0
MB Call 3.1, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,8365  0  0  0  0
MB Call 3.1, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,7753  0  0  0  0
MB Call 3.1, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,8425  0  0  0  0
MB Call 3.1, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,7999  0  0  0  0
MB Call 3.2, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,7458  0  0  0  0
MB Call 3.2, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,6755  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156