Milano - Stock Options Call*
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.529 -0,18 9.16.
Ftse MIB 17.471 -0,21 9.16.
Mid Cap 21.448 0,10 9.16.
Star 13.048 0,16 9.16.
AEX 370 -0,03 9.16.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.736 -0,18 9.16.
Cac 40 4.010 -0,32 9.16.
Dax 30 8.429 -0,31 9.16.
FTSE 6.748 -0,11 9.16.
IBEX 35 8.505 -0,12 9.16.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.335 -0,12 23.19
Nasdaq 3.496 -0,07 5.45.
Nikkei 15.381 0,13 8.50.
H. Seng 23.392 -0,43 9.31.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 111
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
CPR Call 4.2, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,6864  0  0  0  0
CPR Call 4.2, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,6613  0  0  0  0
CPR Call 4.2, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,6613  0  0  0  0
CPR Call 4.2, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,715  0  0  0  0
CPR Call 4.2, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,6691  0  0  0  0
CPR Call 4.4, Aug 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0  0  0  0  0
CPR Call 4.4, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,4993  0  0  0  0
CPR Call 4.4, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,4618  0  0  0  0
CPR Call 4.4, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,4614  0  0  0  0
CPR Call 4.4, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,5347  0  0  0  0
CPR Call 4.4, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  1,473  0  0  0  0
CPR Call 4.6, Aug 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,2674  0  0  0  0
CPR Call 4.6, Dec 2013  0,0035 +25,00%  15/03/13 15.39.43  10  0  0  1,3166  0,0035  10  0  0
CPR Call 4.6, Jul 2013  0,016 -45,76%  04/02/13 17.18.01  5  0  0  1,263  0,016  5  0  0
CPR Call 4.6, Jun 2013  0,0085 +112,50%  25/01/13 14.32.33  10  0  0  1,2617  0,0085  10  0  0
CPR Call 4.6, Mar 2014  0,022 +41,03%  04/02/13 15.36.58  50  0  0  1,3612  0,022  50  0  0
CPR Call 4.6, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,2801  0  0  0  0
CPR Call 4.8, Aug 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1,0734  0  0  0  0
CPR Call 4.8, Dec 2013  0,0075 -7,41%  08/03/13 10.18.04  1  0  0  1,1419  0,0075  1  0  0
CPR Call 4.8, Jul 2013  0,03 +35,75%  01/02/13 10.09.29  2  0  0  1,0658  0,03  2  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156