Milano - Index Options Put*
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.086 -2,72 12.02
Ftse MIB 17.050 -2,82 12.02
Mid Cap 20.872 -2,26 12.02
Star 12.769 -1,94 12.02
AEX 365 -1,82 12.02
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.696 -1,84 12.02
Cac 40 3.949 -2,52 12.02
Dax 30 8.290 -2,82 12.02
FTSE 6.705 -1,98 12.02
IBEX 35 8.282 -2,14 12.02
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.307 -0,52 23.50
Nasdaq 3.463 -1,11 5.45.
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156