Milano - Futures *
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.193 0,12 8.15.
Ftse MIB 16.194 0,26 8.15.
Mid Cap 20.747 0,64 8.15.
Star 12.592 -0,02 8.15.
AEX 351 0,81 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.623 0,92 3.38.
Cac 40 3.864 1,54 3.38.
Dax 30 8.216 1,08 4.00.
FTSE 6.330 0,35 0.00.
IBEX 35 8.136 0,81 3.37.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.180 0,73 23.13
Nasdaq 3.452 0,83 5.45.
Nikkei 13.007 -0,20 8.50.
H. Seng 21.179 -0,22 9.09.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156