Borsa in tempo reale - After Hours
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.563 -0,63 17.37
Ftse MIB 17.507 -0,56 17.30
Mid Cap 21.427 0,14 17.30
Star 13.027 0,40 17.30
AEX 370 0,51 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.741 0,31 3.38.
Cac 40 4.023 0,54 3.38.
Dax 30 8.456 0,69 3.59.
FTSE 6.756 0,00 0.04.
IBEX 35 8.515 -0,78 3.36.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.335 -0,12 23.19
Nasdaq 3.496 -0,07 5.45.
Nikkei 15.369 0,05 5.28.
H. Seng 23.381 -0,48 6.07.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156