Societa' di Gestione
 
Settore di investimento
 
Cerca
Mercati
Titoli
Migliori, peggiori e piu' scambiati in tempo reale - Commenti e Analisi         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 77
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Valuta di quotazione Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
UBS (IRL) ETF MSCI BRAZIL A-DIS   8,6 -0,52%  17/05/13 11.13.28  20  EUR  8,71  8,76  8,7  0
UBS (IRL) ETF MSCI BRAZIL I-DIS   8.437 +2,07%  23/04/13 17.02.33  30  EUR  8.759  8.803  8.740,7  0
UBS (IRL) ETF MSCI USA A-DIS   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  EUR  31,35  31,45  31,365  0
UBS (IRL) ETF MSCI USA I-DIS   2.770,02 +0,44%  22/02/13 13.19.15  100  EUR  3.136,24  3.145,38  3.138,29  0
UBS (IRL) ETF MSCI USA INFRASTRUCT A-DIS   56,25 -0,12%  21/05/13 15.41.35  4  EUR  55,34  55,52  55,64  0
UBS (IRL) ETF MSCI USA INFRASTRUCT I-DIS   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  EUR  11.068  11.123,3  11.137,2  0
UBS (IRL) ETF MSCI USA VALUE A-DIS   41,36 +0,78%  17/05/13 15.42.00  2  EUR  41,27  41,385  41,245  0
UBS (IRL) ETF MSCI USA VALUE I-DIS   3.674 -0,18%  01/03/13 16.40.23  2  EUR  4.127,22  4.139,22  4.126,29  0
UBS (IRL) ETF MSCI WORLD A-DIS   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  EUR  29,77  29,865  29,785  0
UBS (IRL) ETF MSCI WORLD I-DIS   2.824,37 +0,30%  25/04/13 15.47.57  4  EUR  2.977,26  2.985,76  2.978,89  0
UBS (IRL) ETF S&P 500 A-DIS   20,89 -0,38%  21/05/13 17.23.25  730  EUR  20,855  20,9  20,85  0
UBS ETFS FTSE 100 SF A-ACC   53,08 -0,49%  04/04/13 13.45.16  10.000  EUR  56,27  56,43  56,41  0
UBS ETFS MSCI AC ASIA EX JAPAN SF A-ACC   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  EUR  87,21  87,91  87,84  0
UBS ETFS MSCI ACWI RISK WEIGHT SF A-ACC   49,53 +0,67%  22/05/13 14.28.05  22  EUR  49,22  49,465  49,2  0
UBS ETFS MSCI ACWI RISK WEIGHT SF I-ACC   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  EUR  9.873,36  9.921,61  9.848,45  0
UBS ETFS MSCI CANADA SF A-ACC   32,2 +0,39%  30/04/13 12.30.14  150  EUR  33,295  33,4  33,44  0
UBS ETFS MSCI CANADA SF I-ACC   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  EUR  6.684,49  6.703,41  6.712,26  0
UBS ETFS MSCI EMERGING MARKETS SF A-ACC   31,535 -0,16%  07/05/13 9.01.04  6.804  EUR  31,84  31,935  31,86  0
UBS ETFS MSCI EMERGING MARKETS SF I-ACC   6.228,94 -0,88%  26/04/13 11.07.15  25  EUR  6.406,36  6.418,23  6.395,1  0
UBS ETFS MSCI EMU GROWTH SF A-ACC   200,03 +0,53%  12/03/13 14.18.24  43  EUR  209,5  210,28  208,55  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156