Societa' di Gestione
 
Settore di investimento
 
Cerca
Mercati
Titoli
Migliori, peggiori e piu' scambiati in tempo reale - Commenti e Analisi         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 180
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Valuta di quotazione Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
DB AGRICULTURE BOOSTER EURO HEDGED ETC   115,5 +0,81%  22/05/13 17.07.25  30  EUR  115,82  116,63  115,9  0
DB BRENT CRUDE OIL BOOSTER ETC (EUR)   108,43 -1,99%  23/05/13 10.37.14  250  EUR  108,51  108,73  110,63  0
DB BRENT CRUDE OIL EURO HEDGED ETC   124,65 -0,18%  22/05/13 14.51.54  9  EUR  122,09  122,32  124,38  0
DB COMMODITY BOOSTER EURO HEDGED ETC   97,21 +0,61%  07/03/13 11.42.11  13  EUR  93,48  93,82  94,76  0
DB ENERGY BOOSTER EURO HEDGED ETC   91,85 -1,97%  15/05/13 16.35.23  1  EUR  92,25  92,54  93,86  0
DB INDUSTRIAL METALS BOOSTER EURO HEDGED   73,04 -0,44%  03/04/13 10.51.07  12  EUR  71,28  71,79  72,84  0
DB MEAN REVERSION EURO HEDGED ETC   93,27 +1,00%  18/04/13 13.08.18  15  EUR  93,73  94,22  95,17  0
DB MONTHLY LEVERAG NATURAL GAS ETC (EUR)   39,09 +0,77%  16/05/13 11.37.27  250  EUR  41,43  42,34  41,335  0
DB MONTHLY LEVERAGED BRENT OIL ETC (EUR)   103,36 -0,14%  29/04/13 13.23.49  12  EUR  101,32  102,28  105,4  0
DB MONTHLY LEVERAGED GOLD ETC (EUR)   70,26 +4,58%  22/05/13 16.15.04  450  EUR  68,76  69,8  67,66  0
DB MONTHLY LEVERAGED SILVER ETC (EUR)   41,48 -5,72%  20/05/13 14.38.42  33  EUR  44,01  45,5  44,72  0
DB MONTHLY LEVERAGED WTI OIL ETC (EUR)   92,9 -1,17%  17/05/13 11.08.35  12  EUR  88,51  89,49  92,54  0
DB MONTHLY SHORT GOLD EUR HEDGED ETC   74,29 -0,75%  22/05/13 10.16.08  76  EUR  73,85  74,09  74,7  0
DB MONTHLY SHORT NATURAL GAS ETC (EUR)   128,2 +0,40%  17/05/13 10.15.00  12  EUR  119,82  120,6  121,04  0
DB MONTHLY SHORT SILVER ETC (EUR)   125,61 +0,32%  14/05/13 11.19.30  4  EUR  130,98  131,6  131,47  0
DB MONTHLY SHORT WTI CRUDE OIL ETC (EUR)   102,63 +2,68%  10/05/13 15.25.54  60  EUR  104,51  104,9  102,69  0
DB MONTHLY SHT BRENT CRUDE OIL EUR HED   57,15 +0,72%  21/05/13 11.53.48  22  EUR  58,78  58,99  57,89  0
DB NATURAL GAS BOOSTER EURO HEDGED ETC   40,4 -0,10%  17/05/13 15.16.30  175  EUR  43,03  43,34  42,885  0
DB PHYSICAL GOLD ETC (EUR)   107,14 +1,07%  23/05/13 11.00.05  4.785  EUR  106,93  107,26  106,01  0
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC   109,16 +0,78%  23/05/13 10.51.26  4.139  EUR  109,34  109,65  108,31  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156