Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.177 -0,09 8.15.
Ftse MIB 16.198 0,02 8.15.
Mid Cap 20.704 -0,21 8.15.
Star 12.571 -0,17 8.15.
AEX 351 0,08 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.619 -0,15 3.38.
Cac 40 3.861 -0,08 3.38.
Dax 30 8.230 0,17 4.00.
FTSE 6.374 0,69 0.00.
IBEX 35 8.180 0,54 3.37.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 23.50
Nasdaq 3.482 0,87 5.45.
Nikkei 13.203 1,50 8.05.
H. Seng 21.087 -0,65 8.33.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156