Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.416 -0,79 12.58
Ftse MIB 17.367 -0,80 12.58
Mid Cap 21.273 -0,72 12.58
Star 12.962 -0,50 12.57
AEX 369 -0,36 12.58
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.725 -0,58 12.58
Cac 40 4.008 -0,38 12.58
Dax 30 8.439 -0,20 12.58
FTSE 6.765 0,14 12.58
IBEX 35 8.446 -0,82 12.58
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.335 -0,12 23.19
Nasdaq 3.496 -0,07 5.45.
Nikkei 15.381 0,13 8.50.
H. Seng 23.366 -0,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 27
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
BCA POP DI SPOLETO   1,881 -0,79%  21/05/13 9.44.19  501  1,841  1,872  1,896  1,846 31,5392
BCA POP EMIL ROMAGNA   6,455 -1,75%  21/05/13 12.56.09  658.549  6,45  6,465  6,57  6,55 37,7733
BCA POP MILANO   0,4544 -0,33%  21/05/13 13.00.02  25.175.420  0,454  0,4544  0,4559  0,4532 42,66
BCA POP SONDRIO   4,498 -1,53%  21/05/13 12.53.17  174.562  4,49  4,496  4,568  4,574 28,3841
METHORIOS CAPITAL   0,7 0,00%  21/05/13 9.00.56  57.500  0,6855  0,7085  0,7  0,7 0
PANARIAGROUP   1,171 -3,06%  21/05/13 12.53.14  9.505  1,171  1,18  1,208  1,207 25,2599
PARMALAT   2,386 -0,17%  21/05/13 12.51.52  489.087  2,386  2,39  2,39  2,39 22,8301
PHILIPS   22,26 +0,23%  21/05/13 12.53.17  1.506  22,25  22,33  22,21  22 26,9278
PIAGGIO   2,066 -3,00%  21/05/13 12.59.32  276.702  2,064  2,068  2,13  2,13 28,275
PIERREL   0,7795 -1,58%  21/05/13 12.37.42  6.154  0,78  0,7835  0,792  0,7785 43,4837
PININFARINA SPA .   3,048 +0,86%  21/05/13 12.42.03  59.997  3,03  3,048  3,022  3,028 47,5756
PIQUADRO   1,45 +1,47%  21/05/13 12.48.09  8.218  1,418  1,444  1,429  1,462 27,5434
PIRELLI E C   8,68 -0,91%  21/05/13 13.00.20  815.399  8,675  8,685  8,76  8,775 27,3196
PIRELLI E C RISP POR   6,555 -1,13%  21/05/13 11.58.53  30.224  6,565  6,605  6,63  6,61 23,4503
PMS   1,642 +3,92%  14/05/13 9.00.37  6.300  1,63  1,684  1,642  1,642 0
POLIGRAF. S. F.   4,73 -3,19%  21/05/13 11.42.57  30  4,73  4,88  4,886  4,726 27,4526
POLIGRAFICI EDIT   0,267 -4,64%  21/05/13 12.45.40  189.295  0,267  0,2718  0,28  0,278 26,6437
POLIGRAFICI PRINTING   0,35 0,00%  21/05/13 9.47.39  8.000  0,345  0,35  0,35  0,3519 0
POLTRONA FRAU   1,256 -1,10%  21/05/13 12.54.43  135.500  1,249  1,256  1,27  1,24 28,4619
PPR   175 +1,80%  20/05/13 13.14.35  123  171,8  177  175  178 25,518
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156