Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.592 0,65 23.50
Ftse MIB 17.546 0,68 23.50
Mid Cap 21.356 0,23 23.50
Star 13.022 0,29 23.50
AEX 372 0,45 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.747 0,43 3.38.
Cac 40 4.051 0,37 3.38.
Dax 30 8.531 0,69 2.08.
FTSE 6.840 0,54 0.03.
IBEX 35 8.462 -0,02 3.37.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.307 -0,52 23.50
Nasdaq 3.463 -1,11 23.50
Nikkei 15.844 1,39 3.22.
H. Seng 23.052 -0,90 4.09.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 32
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
BANCA IFIS   8,42 -1,64%  22/05/13 17.30.38  109.043  0  0  8,42  8,64 18,2291
BANCA INTERMOBILIARE   2,82 +0,14%  22/05/13 17.24.55  6.450  0  0  2,82  2,85 30,7362
EXOR PRV   24,9 +1,22%  22/05/13 17.30.49  56.078  0  0  24,9  24,61 27,4088
I GRANDI VIAGGI   0,374 +2,75%  22/05/13 17.30.13  216.114  0  0  0,374  0,37 28,1676
I.M.A.   19,64 -0,20%  22/05/13 17.30.49  77.210  0  0  19,64  19,82 16,3906
IGD   0,848 +1,68%  22/05/13 17.30.23  577.716  0  0  0,848  0,832 28,5948
IKF   0,138 -0,65%  22/05/13 14.13.05  80.000  0  0  0,138  0,137 0
IL SOLE 24 ORE   0,551 -0,63%  22/05/13 17.30.23  34.180  0  0  0,551  0,562 29,3712
IMMSI   0,482 +0,42%  22/05/13 17.30.24  142.996  0  0  0,482  0,4797 24,8896
IMPREGILO .   3,224 -1,89%  22/05/13 17.30.38  1.371.638  0  0  3,224  3,24 25,9626
IMPREGILO RP .   14,64 -2,40%  22/05/13 17.12.08  3.139  0  0  14,64  14,68 25,9367
IMVEST   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,15  0 0
INDESIT COMPANY   6,43 -0,08%  22/05/13 17.30.43  129.585  0  0  6,43  6,41 33,5583
INDESIT COMPANY RNC   5,975 +0,08%  22/05/13 16.42.46  684  0  0  5,975  6,1 31,9823
INDUSTRIA E INNOVAZIONE   1,229 -2,46%  22/05/13 15.17.37  5.598  0  0  1,229  1,229 41,7173
ING GROEP   7,32 +2,38%  22/05/13 17.11.46  6.316  0  0  7,32  7,295 35,0236
INTEK GROUP   0,3106 +1,44%  22/05/13 17.30.44  428.895  0  0  0,3106  0,3042 24,6535
INTEK GROUP RSP   0,3479 +0,09%  22/05/13 17.20.08  50.714  0  0  0,3471  0,3538 32,1435
INTEK GROUP RSP T   0,34 0,00%  30/04/13 17.30.23  3.000  0  0  0,34  0,34 0
INTERPUMP GROUP   6,81 +0,15%  22/05/13 17.30.36  226.692  0  0  6,81  6,85 24,9036
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156