Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 5.32.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 5.32.
Cac 40 3.957 -0,26 5.32.
Dax 30 8.305 -0,56 5.48.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 23
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
E.ON   13,13 -0,61%  24/05/13 16.40.37  9.806  0  0  13,13  12,85 24,9408
EDISON R .   1,007 -0,10%  24/05/13 17.30.47  109.851  0  0  1,007  1,02 24,5893
EEMS   0,282 +0,75%  24/05/13 17.30.47  122.150  0  0  0,282  0,2799 50,7498
EI TOWERS   28,34 -1,67%  24/05/13 17.30.39  16.427  0  0  28,34  28,81 27,5069
EL.EN.   15,32 +0,13%  24/05/13 16.06.56  630  0  0  15,32  15,57 24,8757
ELICA   1,124 +0,27%  24/05/13 17.30.42  31.975  0  0  1,124  1,125 30,2181
EMAK   0,75 +2,88%  24/05/13 17.30.47  288.795  0  0  0,75  0,7145 23,3433
ENEL .   2,856 +0,21%  24/05/13 17.30.08  27.845.290  0  0  2,856  2,874 22,5489
ENEL GREEN POWER   1,604 -1,05%  24/05/13 17.30.32  3.961.200  0  0  1,604  1,631 23,7402
ENERTRONICA   2,62 -2,96%  24/05/13 15.16.15  4.200  0  0  2,62  2,658 0
ENERVIT   1,9 0,00%  22/05/13 13.12.13  8.526  0  0  1,9  1,939 26,3343
ENGINEERING   29,87 -1,32%  24/05/13 17.30.02  3.938  0  0  29,87  29,91 19,7801
ENI .   17,75 -1,44%  24/05/13 17.30.41  9.979.122  0  0  17,75  18,02 19,8679
ERG   7,715 -0,32%  24/05/13 17.30.53  200.091  0  0  7,715  7,755 22,0393
ERGYCAPITAL   0,207 -1,19%  24/05/13 17.06.17  136.337  0  0  0,207  0,2183 54,4566
ESPRINET .   3,492 -2,18%  24/05/13 17.30.15  84.391  0  0  3,492  3,578 32,9627
EUKEDOS   0,69 +7,48%  24/05/13 17.16.45  133.505  0  0  0,69  0,6555 69,6735
EUROTECH   1,201 -1,80%  24/05/13 17.30.04  59.203  0  0  1,201  1,206 29,3962
EXOR   24,01 -0,95%  24/05/13 17.30.43  226.445  0  0  24,01  24,26 27,5241
EXOR PRV   24 -0,50%  24/05/13 17.30.48  76.552  0  0  24  24,29 27,382
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156