Dow Jones - Indici *
Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.472 -0,49 23.50
Ftse MIB 17.428 -0,45 23.50
Mid Cap 21.307 -0,56 23.50
Star 12.984 -0,33 23.50
AEX 370 0,13 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.735 -0,21 3.38.
Cac 40 4.036 0,33 3.38.
Dax 30 8.472 0,19 3.59.
FTSE 6.804 0,71 0.03.
IBEX 35 8.465 -0,60 3.36.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.388 0,34 23.50
Nasdaq 3.502 0,16 5.45.
Nikkei 15.550 1,10 6.19.
H. Seng 23.366 -0,54 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 103
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Valore Indice Var% Orario ultimo agg. Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
BANK OF NY MEL (THE) COMP GDR  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BARCL CAP BOND COMP-GLOBAL  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BARCL CAP BOND COMPOSITE-US  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BARCL CAP CASH COMPOSITE-US  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BARRON'S 400  DOW JO  415,76 +1,44%  03/05/13 23.43.08  417,33  412,39  412,39  415,76
BARRON'S 400 TR  DOW JO  491,16 +1,44%  03/05/13 23.43.09  491,16  491,16  491,16  491,16
BEN GRA LG CAP VAL TOT RET  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BEN GRA SM CAP VAL TOT RET  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BEN GRA TOT MKT VAL TOT RET  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BEST'S GLBL REINSUR INDX INDEX  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BK OF NY (THE) CH SEL ADR TR  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BK OF NY (THE) CHINA SEL ADR  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BK OF NY BRIC SEL ADR  DOW JO  5.649,28 +0,02%  21/05/13 23.28.44  5.649,28  5.649,28  5.649,28  5.649,28
BK OF NY BRIC SEL ADR  DOW JO  4.215,89 +0,01%  21/05/13 23.28.40  4.228,33  4.179,43  4.209,21  4.215,89
BK OF NY MELN (THE) COMP GDR TR  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BK OF NY MELN AFR GDR TR  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BK OF NY MELN AFRICADR TR  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BK OF NY MELN ASIA DR TR  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BK OF NY MELN BAH GDR TR  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
BK OF NY MELN COMP DR TR  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Dow Jones & Co. dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156