Nome Valore Var % Ora
All Share 17.025 -0,88 17.36
Ftse MIB 16.046 -0,94 17.31
Mid Cap 20.654 -0,24 17.30
Star 12.579 0,06 17.30
AEX 351 0,00 20.47
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.618 -0,04 20.47
Cac 40 3.839 -0,55 20.47
Dax 30 8.197 -0,39 20.16
FTSE 6.349 -0,40 17.35
IBEX 35 8.098 -1,00 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.182 -0,89 20.56
Nasdaq 3.459 -0,65 20.56
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 20.987 -1,13 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 5
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
XENOPORT INC COM (G)   5,26 -3,13%  19/06/13 20.56.24  227.660  5,41  5,43 0  9,22
XILINX INC COM (Q)   39,97 -0,56%  19/06/13 20.57.26  2.628.198  40,26  40,195 19,2949  40,16
XOMA CORPORATION (G)   3,66 -4,69%  19/06/13 20.56.15  538.858  3,84  3,84 0  2,88
XOOM CORP. (Q)   22,58 +3,63%  19/06/13 20.55.46  185.299  21,86  21,79 0  0
XYRATEX LTD. COM (Q)   10,18 +0,10%  19/06/13 20.50.19  110.787  10,19  10,17 0  9,58
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156