Nome Valore Var % Ora
All Share 17.965 -0,48 16.54
Ftse MIB 16.932 -0,45 16.54
Mid Cap 20.919 -0,33 16.54
Star 12.818 -0,32 16.53
AEX 364 -0,31 16.54
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.698 -0,26 16.54
Cac 40 3.954 -0,32 16.54
Dax 30 8.311 -0,50 16.54
FTSE 6.659 -0,56 16.54
IBEX 35 8.265 -0,94 16.54
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.241 -0,35 16.54
Nasdaq 3.442 -0,50 16.54
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 48
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
U.S. AUTO PARTS NETWORK INC COM (Q)   1,25 +6,84%  24/05/13 16.43.42  57.806  1,19  1,17 0  2,17
UBIQUITI NETWORKS INC (Q)   19,39 +0,47%  24/05/13 16.51.57  17.675  19,2  19,3 0  14,9
UBIX SP ADR (G)   8 -3,50%  23/05/13 19.44.00  23.000  8,093  8 0  0
ULTA SALON, COSM&FRAG INC COM (Q)   91,9 -1,42%  24/05/13 16.54.50  166.112  92,79  93,22 0  100,99
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC COM (G)   110,68 -1,09%  24/05/13 16.39.27  9.376  111,39  111,9 0  94,4
ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. COM (Q)   5,93 +0,68%  24/05/13 16.39.54  18.487  5,84  5,89 0  5,85
ULTRALIFE CORPORATION COM (G)   3,89 -2,75%  24/05/13 16.21.44  4.400  3,87  4 0  3,22
ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM (Q)   2,73 -3,87%  24/05/13 16.50.41  1.904  2,78  2,84 0  2,62
ULTRATECH INC COM (G)   35,13 -0,79%  24/05/13 16.56.06  51.996  35,28  35,41 0  41,25
UMB FINANCIAL CORP COM (Q)   52,25 -0,44%  24/05/13 16.54.47  3.024  52,27  52,48 0  437,4
UMPQUA HLDGS CORP COM (Q)   13,65 +0,29%  24/05/13 16.55.10  70.434  13,57  13,61 0  12,82
UNICO AMER CORP COM (G)   13,51 -0,29%  24/05/13 15.30.03  300  13,51  13,5499 0  13,29
UNILIFE CORPORATION (G)   3,78 -2,33%  24/05/13 16.56.10  170.322  3,85  3,87 0  4,95
UNION BANKSHARES INC (G)   21,03 -0,14%  24/05/13 15.30.03  100  21,03  21,06 0  3.622,19
UNION FIRST MARKET BANKSHARES CORP (Q)   20,23 +0,15%  24/05/13 16.26.48  18.803  19,84  20,2 0  17,7
UNITED BANCSHARES INC (OH) COM (G)   12 -0,50%  23/05/13 21.32.13  4.277  12  12 0  13
UNITED BANKSHARES INC WV COM (Q)   25,8 -0,19%  24/05/13 16.54.43  20.482  25,81  25,85 0  25,97
UNITED CMNTY BANCORP COM (G)   9,88 -0,50%  24/05/13 15.30.04  100  9,88  9,9299 0  10,05
UNITED COMMUNITY BANKS INC COM (Q)   11,45 -0,43%  24/05/13 16.53.34  2.507  11,46  11,5 0  10,82
UNITED COMMUNITY FINL CORP COM (Q)   3,95 -1,00%  24/05/13 16.27.57  2.452  3,99  3,99 0  6,85
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156