Nome Valore Var % Ora
All Share 16.896 -0,76 9.24.
Ftse MIB 15.919 -0,79 9.24.
Mid Cap 20.530 -0,60 9.24.
Star 12.514 -0,51 9.24.
AEX 347 -1,12 9.24.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.581 -1,41 9.24.
Cac 40 3.777 -1,63 9.24.
Dax 30 8.047 -1,83 9.24.
FTSE 6.275 -1,16 9.24.
IBEX 35 7.986 -1,38 9.24.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.112 -1,35 0.14.
Nasdaq 3.443 -1,12 5.45.
Nikkei 13.015 -1,74 8.50.
H. Seng 20.441 -2,60 9.39.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 89
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
N B T BANCORP INC COM (Q)   20,59 -0,63%  19/06/13 22.01.11  76.948  20,75  20,59 0  20,71
NANOMETRICS INC COM (G)   15,4 -2,10%  19/06/13 22.01.10  57.146  15,69  15,4 0  14,88
NANOSPHERE INC COM (G)   3,72 -0,54%  19/06/13 22.01.11  296.301  3,71  3,72 0  2,78
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC (Q)   4,77 +3,25%  19/06/13 22.01.11  12.920  4,63  4,77 0  3,69
NASD NMS $100 TEST MKT MKR * TEST ONLY*(Q)   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0 0  0
NASDAQ OMX GROUP INC (THE) COM (Q)   32,71 -1,45%  19/06/13 22.01.10  974.971  33,1  32,71 0  31,47
NASDAQ PREMIUM INC & GRWTH COM (Q)   15,8 -1,25%  19/06/13 22.01.10  57.794  16,01  15,8 0  16,24
NASH FINCH CO COM (Q)   23,42 -2,70%  19/06/13 22.01.10  15.060  24,15  23,42 0  20,33
NATHAN[27]S FAMOUS INC COM (G)   52,39 +0,77%  19/06/13 22.01.10  15.083  51,4  52,39 0  38,95
NATIONAL AMERICAN (G)   3,51 -1,40%  19/06/13 22.01.10  17.215  3,52  3,51 0  4,1
NATIONAL BEVERAGE CORP COM (Q)   17,22 -1,37%  19/06/13 22.01.11  15.306  17,41  17,22 0  13,79
NATIONAL CINEMEDIA INC COM (G)   16,77 -1,99%  19/06/13 22.01.10  128.494  17,01  16,77 0  15,13
NATIONAL INSTRUMENTS CORP COM (Q)   27,25 -1,94%  19/06/13 22.01.10  261.252  27,77  27,25 0  296,8
NATIONAL INTERSTATE CORP COM (G)   29,18 -1,82%  19/06/13 22.01.09  6.257  29,63  29,18 0  31,91
NATIONAL PA BANCSHARES INC COM (Q)   9,73 -1,02%  19/06/13 22.01.10  370.379  9,85  9,73 0  9,74
NATIONAL RESEARCH A WI (Q)   16,66 +7,69%  19/06/13 22.01.10  58.920  15,42  16,66 0  0
NATIONAL RESEARCH B (Q)   35,505 -11,04%  19/06/13 22.01.11  61.314  39,86  35,505 0  545
NATIONAL SEC GRP CORP COM (G)   7,1 +3,33%  19/06/13 19.33.23  700  7,02  7,1 0  8,58
NATIONAL TECH SYS INC COM (G)   13,9 -0,71%  19/06/13 22.01.10  15.421  13,89  13,9 0  8,17
NATIONAL WESTN LIFE INS CO CL A (Q)   189,22 -1,29%  19/06/13 22.01.10  8.045  191,09  189,22 0  211,23
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156