Nome Valore Var % Ora
All Share 18.563 -0,63 17.37
Ftse MIB 17.507 -0,56 17.30
Mid Cap 21.427 0,14 17.30
Star 13.027 0,40 17.30
AEX 370 0,51 18.09
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.741 0,31 18.09
Cac 40 4.023 0,54 18.09
Dax 30 8.456 0,69 18.30
FTSE 6.756 0,48 17.35
IBEX 35 8.515 -0,78 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.368 0,09 18.38
Nasdaq 3.501 0,05 18.38
Nikkei 15.361 1,47 8.50.
H. Seng 23.493 1,78 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 19
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
J ALEXANDERS CORP COM (G)   14,46 0,00%  26/10/12 14.30.02  2.200  14,46  14,46 0  0
J&J SNACK FOODS CORP COM (Q)   78,79 -1,57%  20/05/13 18.35.18  8.644  79,86  80,05 0  692
J2 GLOBAL Q)   41,26 +2,00%  20/05/13 18.38.31  120.532  40,44  40,45 0  32
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD ADS (G)   8,22 +46,52%  20/05/13 18.39.17  11.736.531  6,7  5,61 0  5,4
JACK IN THE BOX (Q)   36,59 -0,97%  20/05/13 18.38.23  251.459  36,13  36,95 0  29,68
JAKKS PACIFIC INC COM (Q)   10,55 +0,19%  20/05/13 18.32.37  15.429  10,47  10,53 0  13,06
JAMBA INC COM (G)   2,849 +0,67%  20/05/13 18.31.31  219.105  2,84  2,83 0  3
JAMES RIVER COAL CO NEW COM (G)   2,75 +12,70%  20/05/13 18.37.16  2.027.710  2,7898  2,44 0  3,34
JAZZ PHARMACEUTICALS, INC COM (G)   58,91 +0,94%  20/05/13 18.34.11  231.231  58,36  58,36 0  58,16
JDS UNIPHASE CORP NEW COM (Q)   13,92 -0,36%  20/05/13 18.39.03  1.233.745  13,77  13,97 0  15,79
JEFFERSON BANCSHARES INC COM (G)   5,55 +1,84%  17/05/13 16.35.57  3.200  5,5  5,55 0  3,77
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION COM (Q)   6,435 -0,08%  20/05/13 18.37.42  1.227.204  6,44  6,44 0  6,63
JIAYUAN.COM INT. LTD. (Q)   5,67 +0,53%  20/05/13 18.33.36  13.823  5,58  5,64 0  5,68
JINPAN INTERNATIONAL LTD COM (Q)   5,24 +0,31%  20/05/13 18.07.11  26.566  5,2  5,2236 0  6,05
JIVE SOFTWARE (Q)   15,68 +0,64%  20/05/13 18.39.08  716.555  15,54  15,58 0  13,88
JOHN B. SANFILIPPO & SON COM (G)   19,66 -1,21%  20/05/13 17.17.53  3.620  19,74  19,9 0  198,5
JOHNSON OUTDOORS INC CL A (G)   24,5 +0,08%  20/05/13 17.41.15  2.606  24,5  24,48 0  21,73
JOS. A. BANK CLOTHIERS COM (Q)   46,36 +0,87%  20/05/13 18.38.34  234.228  46,1  45,96 0  47,97
JTH HOLDING INC CLASS A (G)   16,95 -0,29%  20/05/13 18.04.51  6.655  16,8  17 0  16,35
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156