Nome Valore Var % Ora
All Share 17.025 -0,88 17.36
Ftse MIB 16.046 -0,94 17.31
Mid Cap 20.654 -0,24 17.30
Star 12.579 0,06 17.30
AEX 351 0,00 19.27
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.618 -0,04 19.27
Cac 40 3.839 -0,55 19.27
Dax 30 8.197 -0,39 18.30
FTSE 6.349 -0,40 17.35
IBEX 35 8.098 -1,00 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.296 -0,15 19.28
Nasdaq 3.476 -0,17 19.28
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 20.987 -1,13 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 107
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
I D SYSTEMS INC COM (G)   4,97 -0,20%  19/06/13 18.34.14  1.476  5  4,98 0  5,37
IAC/INTERACTIVECORP NEW COM (Q)   49,48 -0,44%  19/06/13 19.28.09  358.176  49,81  49,7 0  43,9
IBC CAPITAL FINANCE II COM (Q)   31,4 +0,48%  10/06/13 16.15.39  100  31,4  31,4 0  29,91
IBERIABANK CORP COM (Q)   52,86 +0,69%  19/06/13 19.27.25  312.336  52,36  52,5 0  51,49
ICAHN ENT DEP UTS (Q)   72,45 -0,03%  19/06/13 19.20.06  42.070  72,52  72,47 0  61,95
ICF INTL INC COM (Q)   30,8 -1,09%  19/06/13 19.24.38  17.828  31,115  31,14 0  23,13
ICG GROUP INC. (G)   11,57 -1,03%  19/06/13 19.02.10  11.625  11,67  11,69 0  12,42
ICON PLC COM (Q)   36,47 +0,69%  19/06/13 19.27.43  151.143  36,42  36,22 0  28,01
ICONIX BRAND GROUP INC COM (G)   30,51 +0,26%  19/06/13 19.26.56  127.328  30,48  30,43 0  23,7
ICU MED INC COM (Q)   74,23 +0,08%  19/06/13 19.25.52  12.029  74,37  74,17 0  61,71
IDENIX PHARMACEUTICALS INC COM (G)   5,29 -1,86%  19/06/13 19.24.14  181.335  5,41  5,39 0  5,1
IDENTIVE GROUP INC (G)   0,785 +0,64%  19/06/13 17.38.20  17.875  0,78  0,78 0  1,64
IDEXX LABORATORIES CORP COM (Q)   89,94 -0,61%  19/06/13 19.25.06  428.647  90,62  90,49 0  93,9
IGATE CORP COM (G)   15,67 +0,64%  19/06/13 19.27.36  62.723  15,6  15,57 0  18,43
IGNITE RESTAURANT GROUP (Q)   19,68 +0,97%  19/06/13 17.53.19  11.361  19,47  19,49 0  13,5
II VI INC COM (Q)   16,47 -0,96%  19/06/13 19.26.35  71.981  16,62  16,63 0  17,09
IKARIA INC (Q)   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0 0  0
ILLUMINA INC COM (G)   71,23 -0,64%  19/06/13 19.27.13  289.031  71,69  71,69 37,5928  65
IMMERSION CORP COM (G)   14,23 -3,33%  19/06/13 19.26.14  171.111  14,65  14,72 0  8,3
IMMUNOGEN INC COM (G)   16,19 -1,16%  19/06/13 19.28.40  332.593  16,41  16,38 0  14,61
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156