Nome Valore Var % Ora
All Share 17.025 -0,88 23.50
Ftse MIB 16.046 -0,94 23.50
Mid Cap 20.654 -0,24 23.50
Star 12.579 0,06 23.50
AEX 351 0,00 1.56.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.618 -0,04 1.56.
Cac 40 3.839 -0,55 1.56.
Dax 30 8.197 -0,39 2.10.
FTSE 6.349 -0,40 0.00.
IBEX 35 8.098 -1,00 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.112 -1,35 0.14.
Nasdaq 3.443 -1,12 23.50
Nikkei 13.245 1,83 0.20.
H. Seng 20.987 -1,13 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 80
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
G III APPAREL GRP LTD COM (G)   48,57 -0,41%  19/06/13 22.01.10  178.925  48,86  48,57 0  36,17
G&K SVC INC CL A (Q)   48,88 -1,25%  19/06/13 22.01.11  31.056  49,64  48,88 0  40,51
GAIAM INC CL A (G)   4,5 +1,12%  19/06/13 22.01.11  20.615  4,49  4,5 0  3,44
GAMING PARTNERS INTL CORP COM (G)   8 -0,50%  19/06/13 20.35.02  8.030  8,09  8 0  9,36
GARMIN LTD (Q)   34,96 -2,24%  19/06/13 22.01.11  1.006.724  35,82  34,96 21,8918  44
GARRISON CAPITAL INC (Q)   15,16 +0,53%  19/06/13 22.01.09  33.027  15,05  15,16 0  0
GEEKNET INC (G)   14,43 +4,19%  19/06/13 22.01.10  33.837  13,92  14,43 0  15,26
GEN FIN 9.0% CRP C (G)   102,49 +3,69%  18/06/13 15.29.59  175  104,99  102,49 0  0
GENCOR INDUSTRIES INC COM (G)   7,17 -1,24%  19/06/13 21.51.01  9.480  7,18  7,17 0  7,29
GENERAL COMM INC CL A (Q)   8,12 -1,34%  19/06/13 22.01.10  168.996  8,2  8,12 0  8,09
GENERAL FINANCE CO C/WTS 25/06/13 (G)   0,5 +161,78%  19/06/13 15.30.01  800  0,5  0,5 0  0,46
GENERAL FINANCE CO UNIT (G)   4,45 +4,46%  17/06/13 20.36.08  500  4,35  4,45 0  6,9
GENERAL FINANCE CORPORATION (G)   4,57 +2,70%  19/06/13 21.12.54  2.655  4,58  4,57 0  4,91
GENMARK DIAGNOSTICS (G)   9,79 +2,30%  19/06/13 22.01.10  661.801  9,39  9,79 0  10,43
GENOMIC HEALTH INC COM (G)   33,55 -1,47%  19/06/13 22.01.10  167.131  33,95  33,55 0  38
GENTEX CORP COM (Q)   23,11 -1,62%  19/06/13 22.01.11  330.797  23,45  23,11 0  20,02
GENTHERM INC (G)   18,8 -1,16%  19/06/13 22.01.11  227.434  19,07  18,8 0  14,41
GENTIUM SPA ADS (G)   7,58 -2,19%  19/06/13 21.58.08  7.154  7,7  7,58 0  12,3
GENTIVA HEALTH SVCS INC COM (Q)   11,29 -3,17%  19/06/13 22.01.10  105.057  11,68  11,29 0  99,9
GEOSPACE TECHNOLOGY (Q)   72,7 -2,76%  19/06/13 22.01.10  189.634  74,92  72,7 0  110,2
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156