Nome Valore Var % Ora
All Share 18.052 -2,90 23.50
Ftse MIB 17.008 -3,06 23.50
Mid Cap 20.987 -1,73 23.50
Star 12.860 -1,25 23.50
AEX 365 -1,85 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.705 -1,51 3.38.
Cac 40 3.967 -2,07 3.38.
Dax 30 8.352 -2,10 4.00.
FTSE 6.697 -2,10 0.03.
IBEX 35 8.344 -1,40 3.37.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.295 -0,08 23.50
Nasdaq 3.459 -0,11 23.50
Nikkei 14.885 2,77 4.50.
H. Seng 22.676 0,03 5.47.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 60
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
DAKTRONICS INC COM (Q)   10,86 +1,31%  23/05/13 22.01.18  110.632  10,63  10,86 0  12,73
DATALINK CORP COM (G)   10,79 +2,08%  23/05/13 22.01.19  48.586  10,49  10,79 0  8,85
DAVE & BUSTER'S ENT. (Q)   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0 0  0
DAWSON GEOPHYSICAL CO COM (G)   37,39 +4,32%  23/05/13 22.01.19  48.248  35,39  37,39 0  27,09
DEALERTRACK TECHNOLOGIES (G)   31,08 +0,06%  23/05/13 22.01.19  97.365  30,83  31,08 0  31,75
DECKERS OUTDOOR CORP COM (Q)   53,71 -2,08%  23/05/13 22.01.18  879.010  53,99  53,71 0  48,56
DEL FRISCO'S RESTAURANT GROUP (Q)   18,5 0,00%  23/05/13 22.01.18  60.106  18,5  18,5 0  15,89
DELIA*[27]S INC COM (G)   0,9399 -3,10%  23/05/13 22.01.18  304.358  0,96  0,9399 0  1,06
DELL INC COM (Q)   13,35 -0,15%  23/05/13 22.01.18  8.923.414  13,39  13,35 25,1863  13,58
DELTA NAT GAS INC COM (G)   22,21 +0,45%  23/05/13 22.01.19  28.917  21,91  22,21 0  20,04
DENDREON CORP COM (G)   3,91 -1,01%  23/05/13 22.01.18  2.226.469  3,9  3,91 0  6,78
DENTSPLY INTL INC NEW COM (Q)   41,51 +0,10%  23/05/13 22.01.18  901.186  41,45  41,51 18,8427  46,33
DEPOMED INC COM (G)   5,79 +1,40%  23/05/13 22.01.19  404.760  5,71  5,79 0  6,77
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC COM (G)   10,56 +2,62%  23/05/13 22.01.19  3.033  10,3  10,56 0  9,32
DESTINATION MATERNITY CORP (G)   25,08 -0,59%  23/05/13 22.01.19  27.790  24,99  25,08 0  235,6
DESTINATION XL GRP (Q)   4,94 -1,00%  23/05/13 22.01.18  108.531  4,97  4,94 0  4,57
DESWELL INDUSTRIES INC COM (G)   2,66 +0,38%  23/05/13 21.47.33  9.000  2,68  2,66 0  2,56
DEX MEDIA (Q)   19,75 +3,51%  23/05/13 22.01.18  223.569  18,13  19,75 0  0
DEXCOM INC COM (G)   20,27 -0,44%  23/05/13 22.01.18  566.611  20,03  20,27 0  14,78
DFC GLOBAL CORP COM (Q)   14,83 +0,82%  23/05/13 22.01.18  348.149  14,59  14,83 0  20,67
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156