Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 6.10.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 6.10.
Cac 40 3.957 -0,26 6.10.
Dax 30 8.305 -0,56 5.48.
FTSE 6.654 -0,63 17.35
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 202
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
A V HOMES INC (Q)   12,79 -0,47%  24/05/13 22.00.55  9.872  12,76  12,79 0  14,08
AAON INC COM (Q)   33,47 +1,30%  24/05/13 22.00.55  98.797  32,89  33,47 0  237,3
ABAXIS INC COM (Q)   43,65 +0,28%  24/05/13 22.00.56  52.308  43,35  43,65 0  43,76
ABIOMED INC COM (G)   21,98 +1,20%  24/05/13 22.00.55  339.568  21,72  21,98 0  15,7
ACACIA RESEARCH COM (G)   23,53 +0,04%  24/05/13 22.00.55  523.927  23,49  23,53 0  27,6
ACADIA HEALTHCARE (G)   32,9 +0,49%  24/05/13 22.00.55  174.381  32,67  32,9 0  26,1
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM (G)   14,18 +2,83%  24/05/13 22.00.54  2.831.500  13,8  14,18 0  6,28
ACCELRYS INC COM (G)   8,55 -0,93%  24/05/13 22.00.53  145.145  8,54  8,55 0  9,46
ACCESS NATIONAL CORP COM (G)   13,02 +3,75%  24/05/13 22.00.54  45.402  12,52  13,02 0  153
ACCURAY INC COM (G)   5,19 -1,89%  24/05/13 22.00.55  692.124  5,24  5,19 0  5,78
ACELRX PHARMACEUTICALS (G)   7,86 +5,50%  24/05/13 22.00.53  568.136  7,5  7,86 0  6,32
ACETO CORP COM (Q)   11,86 -0,67%  24/05/13 22.00.55  97.710  11,83  11,86 0  10,03
ACHILLION PHARMACEUTICALS COM (G)   7,58 -0,79%  24/05/13 22.00.55  482.454  7,63  7,58 0  9,2
ACI WORLDWIDE INC. COM (Q)   45,55 +0,46%  24/05/13 22.00.55  370.569  45,06  45,55 0  478,9
ACORDA THERAPEUTICS INC COM (G)   32,67 +1,37%  24/05/13 22.00.55  269.290  32,13  32,67 0  29,01
ACORN ENERGY INC COM (G)   8,83 +1,85%  24/05/13 22.00.54  79.993  8,56  8,83 0  9,09
ACTIONS SEMICONDUCTOR CO ADS (G)   3 +0,67%  24/05/13 22.00.55  8.204  2,95  3 0  3,06
ACTIVISION BLIZZARD (Q)   15,61 +0,45%  24/05/13 22.00.55  4.414.130  15,39  15,61 18,8586  12,72
ACTUATE CORPORATION COM (G)   6,65 -0,89%  24/05/13 22.00.54  155.778  6,66  6,65 0  5,95
ACXIOM CORP COM (Q)   21,46 0,00%  24/05/13 22.00.54  212.781  21,36  21,46 0  179,9
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156