Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 18.30
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 18.30
Cac 40 4.001 0,56 18.30
Dax 30 8.398 0,34 18.01
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 2.34.
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 7
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
YAMANA GOLD INC ORD   10,41 -5,71%  17/05/13 22.01.09  8.948.674  10,9  11,04 0  16,77
YANZHOU COAL MINING CO LTD ADR   10,33 +1,57%  17/05/13 22.05.26  282.403  10,26  10,17 0  17,49
YELP A INC   30,79 +1,18%  17/05/13 22.03.25  1.735.421  30,42  30,43 0  21,34
YINGLI GREEN ENERGY HLDG CO ADR   2,74 +11,38%  17/05/13 22.02.14  5.462.035  2,49  2,46 0  3,24
YOUKU COM INC   19,1 -9,39%  17/05/13 22.02.23  7.221.239  21,48  21,08 0  22,94
YPF SOCIODAD ANONIMA ADR   13,92 +4,50%  17/05/13 22.02.53  483.932  13,35  13,32 0  18,32
YUM BRANDS INC COM   70,16 +0,76%  17/05/13 22.00.49  2.825.602  69,72  69,63 0  63,65
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nyse dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156