Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 9.09.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 9.09.
Cac 40 3.957 -0,26 9.09.
Dax 30 8.305 -0,56 9.30.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 62
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
K-SEA TRANSPORTATION PRTNS COM UTS   8,14 +0,12%  01/07/11 18.37.19  24.504  8,13  8,14 0  0
KADANT INC COM   29,18 +0,17%  24/05/13 22.03.10  19.641  28,82  29,13 0  28,11
KAMAN CORP   34,35 +0,26%  24/05/13 22.03.57  61.782  34,16  34,26 0  39,62
KANSAS CITY SOUTHERN COM   111,37 -0,56%  24/05/13 22.01.06  1.059.365  111,75  112 0  95,67
KAPSTONE PAPER AND PACKAGING   28,22 +0,64%  24/05/13 22.03.52  171.402  27,96  28,04 0  24,17
KAR AUCTION SERVIC   23,85 -0,87%  24/05/13 22.03.19  248.998  23,95  24,06 0  23,24
KAYDON CORP COM   26,81 +0,45%  24/05/13 22.01.02  147.879  26,57  26,69 0  24,75
KAYNE ANDERSON ENERGY DEV COM   25,85 -0,35%  24/05/13 22.00.24  23.023  25,94  25,94 0  27,67
KAYNE ANDERSON ENRGY TOT CLOSED END FUND   31,31 +0,64%  24/05/13 22.01.01  84.083  31,11  31,11 0  31,03
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM   38,21 +1,78%  24/05/13 22.01.00  186.909  37,86  37,54 0  34,89
KB FINANCIAL GROUP INC ADR   32,99 +0,46%  24/05/13 22.04.41  113.818  32,96  32,84 0  37,32
KB HOME COM   23,11 -1,24%  24/05/13 22.03.50  2.735.922  23,13  23,4 0  18,42
KBR INC COM   35,18 -1,10%  24/05/13 22.03.07  2.009.181  35,35  35,57 0  31,14
KBW INC COM   16,4 +0,68%  14/02/13 22.04.51  371.603  16,29  16,4 0  16,74
KELLOGG CO COM   64,45 -0,37%  24/05/13 22.04.03  1.615.364  64,58  64,69 0  59,49
KEMET CORP   4,44 +0,23%  24/05/13 22.03.09  122.768  4,39  4,43 0  6,38
KEMPER   33,66 -0,53%  24/05/13 22.02.42  97.086  33,63  33,84 0  33,81
KENEXA CORP   45,96 +0,09%  03/12/12 22.03.08  401.827  45,97  45,96 0  0
KENNAMETAL INC COM   42,4 -1,21%  24/05/13 22.01.01  381.180  42,55  42,92 0  44,46
KENNEDY WILSON HOL   17,72 -0,11%  24/05/13 22.02.27  127.927  17,7  17,74 0  17,68
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nyse dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156