Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 20.37
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 20.37
Cac 40 3.957 -0,26 20.37
Dax 30 8.305 -0,56 20.31
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 98
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
FABRINET   14,02 +1,89%  24/05/13 22.02.55  99.383  13,58  13,76 0  18,81
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COM   100,32 -0,24%  24/05/13 22.02.29  207.377  99,91  100,56 0  94,99
FAIR ISAAC INC COM   49,12 -0,18%  24/05/13 22.03.21  78.225  48,81  49,21 0  49,2
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL COM   13,96 +0,87%  24/05/13 22.01.11  464.489  13,79  13,84 0  14,84
FAMILY DLR STORES INC COM   63,65 -1,06%  24/05/13 22.02.02  669.055  64,05  64,33 0  56,2
FBL FINANCIAL GROUP INC COM   39,96 -0,27%  24/05/13 22.03.52  56.846  39,85  40,07 0  34,75
FED AGRICULTURAL MTG CORP CL A VTG COM   24,98 -6,23%  23/05/13 21.59.53  787  26,25  24,98 0  27,3
FED AGRICULTURAL MTG CORP CL C NON VOTING   30,04 +1,01%  24/05/13 22.02.36  15.821  29,68  29,74 0  38,22
FEDERAL RLTY INVT TR (MD) SBI NEW   113,34 +1,56%  24/05/13 22.01.02  434.420  111,39  111,6 0  109,95
FEDERAL SIGNAL CORP COM   8,84 +0,23%  24/05/13 22.03.16  122.338  8,72  8,82 0  8,05
FEDERATED INVESTORS INC COM   26,64 -0,15%  24/05/13 22.05.46  309.711  26,53  26,68 0  23,8
FEDERATED PREM MUN INCM FD CLOSED END FUND   15,21 +0,33%  24/05/13 21.59.58  8.211  15,25  15,16 0  16,72
FEDERATED PREMIER INTER MUN CLOSED END FUND   13,9 -0,36%  24/05/13 21.59.00  13.276  13,96  13,95 0  15,5
FEDEX CORP COM   97,82 -1,29%  24/05/13 22.01.16  2.543.095  98,67  99,1 20,8409  106,99
FELCOR LODGING TRUST INC COM   6,15 +0,49%  24/05/13 22.03.03  535.246  6,07  6,12 0  5,39
FERRELLGAS PARTNERS LP COM   21,33 +0,76%  24/05/13 22.02.58  133.992  21,15  21,17 0  19,49
FERRO CORP COM   7,15 0,00%  24/05/13 22.04.41  203.323  7,13  7,15 0  5,25
FIBRIA CELULOSE SA   11 +2,52%  24/05/13 22.01.31  2.051.366  10,89  10,73 0  12,32
FIDELITY NATIONAL FIN INC COM   26,18 +1,67%  24/05/13 22.01.46  4.176.546  25,69  25,75 0  26,08
FIDELITY NATL INFORMATION SERV COM   45,16 -0,18%  24/05/13 22.02.56  1.090.626  44,99  45,24 0  37,08
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nyse dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156