Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 23.50
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 23.48
Cac 40 3.957 -0,26 23.50
Dax 30 8.305 -0,56 23.50
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 218
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
B&G FOODS, INC CLASS A   29,85 -0,03%  24/05/13 22.04.10  154.051  29,69  29,86 0  32,14
BABCOCK & BROWN AIR LIMITED ADR   16,22 +3,77%  24/05/13 22.06.49  74.891  15,63  15,63 0  0
BABCOCK & WILCOX COM   29,7 -0,34%  24/05/13 22.01.59  505.654  29,6  29,8 0  26,98
BABSON CAPITAL GLOBAL SH. DUR. HIGH Y. F.   24,79 -0,40%  24/05/13 22.00.10  85.085  24,98  24,89 0  24,92
BADGER METER INC COM   43,89 -0,27%  24/05/13 22.02.14  31.208  43,6  44,01 0  51,84
BAKER HUGHES INC COM   47,17 +0,21%  24/05/13 22.01.03  1.980.862  46,7  47,07 27,8597  44,95
BALDOR ELECTRIC CO COM   63,5 +0,05%  27/01/11 22.03.54  182.321  63,48  63,5 0  0
BALL CORP COM   44,39 -1,92%  24/05/13 22.01.03  1.529.304  44,9  45,26 0  45,5
BALLY TECHNOLOGIES, INC. COM   56 +0,16%  24/05/13 22.02.17  462.231  55,52  55,91 0  51,99
BALTIC TRADING   3,88 +3,74%  24/05/13 22.04.32  153.854  3,65  3,74 0  3,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ADS RPSTG1 SH   9,26 -0,54%  24/05/13 22.01.02  541.356  9,14  9,31 0  10,01
BANCO BRADESCO S A NEW ADS RPSTG1PFD   16,75 -1,24%  24/05/13 22.01.01  10.032.567  16,92  16,96 0  17,76
BANCO DE CHILE ADS   88,93 -0,41%  24/05/13 22.03.41  10.643  89,06  89,3 0  106,22
BANCO LATINOAMERICANO DE EXP CL E   23,39 +0,26%  24/05/13 22.01.08  80.781  23,24  23,33 0  23,83
BANCO MACRO S.A. AD SHS   14,96 +1,08%  24/05/13 22.01.02  30.741  14,6  14,8 0  17,68
BANCO SANTANDER CHILE ADS   25,61 +0,75%  24/05/13 22.00.59  431.015  25,32  25,42 0  31,24
BANCO SANTANDER S. A. ADS RPSTG 1 SHS   7,76 -2,14%  07/02/13 22.15.05  6.181.643  7,97  7,76 0  7,77
BANCO SANTANDER(BR   7,42 +0,41%  24/05/13 22.01.02  4.205.879  7,33  7,39 0  7,2
BANCOLOMBIA SA ADS   62,23 -1,28%  24/05/13 22.01.01  179.805  62,77  63,04 0  71,89
BANCORPSOUTH INC COM   17,34 -0,40%  24/05/13 22.01.02  657.623  17,28  17,41 0  15,09
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nyse dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156