Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
Classifiche quotidiane, commenti di mercato e nuovi prodotti         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 14
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione
Mediolanum Fless Globale  16,659 -0,19%  22/05/13 2.00.00  16,69  21/05/13 2.00.00  EUR
Mediolanum Fless Italia  18,184 +0,58%  22/05/13 2.00.00  18,079  21/05/13 2.00.00  EUR
Mediolanum Risp Dinamico  5,358 0,00%  22/05/13 2.00.00  5,358  21/05/13 2.00.00  EUR
Pioneer Ob Piu' Dis  8,941 +0,02%  22/05/13 2.00.00  8,939  21/05/13 2.00.00  EUR
Raiffeisen Stretegie Fonds  5,021 -0,02%  22/05/13 2.00.00  5,022  21/05/13 2.00.00  EUR
Ras Lux Bond Europe  65,24 -0,04%  23/05/13 2.00.00  65,269  21/05/13 2.00.00  EUR
Ras Lux Equity Europe  47,08 +0,32%  23/05/13 2.00.00  46,931  21/05/13 2.00.00  EUR
Ras Lux Sh.T. Europa  66,44 -0,02%  23/05/13 2.00.00  66,451  21/05/13 2.00.00  EUR
Ras Lux Short Term Usd Acc  142,08 0,00%  23/05/13 2.00.00  142,081  22/05/13 2.00.00  USD
Reale Cap Eur  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR
Reale Impr Emerg  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR
Reale Impr It  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR
Reale Impr Mondo  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR
Ritorni Reali  5,962 -0,03%  22/05/13 2.00.00  5,964  21/05/13 2.00.00  EUR
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : FIDA dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156