Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
Classifiche quotidiane, commenti di mercato e nuovi prodotti         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 130
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione
Amundi Liquidita'  9,199 0,00%  17/05/13 2.00.00  9,199  17/05/13 2.00.00  EUR
Amundi Obblig Breve T  7,928 0,00%  17/05/13 2.00.00  7,928  17/05/13 2.00.00  EUR
GI Focus Azionario  22,768 +0,06%  17/05/13 2.00.00  22,754  16/05/13 2.00.00  EUR
GI Focus Monetario  17,342 +0,08%  17/05/13 2.00.00  17,329  16/05/13 2.00.00  EUR
GI Focus Obbligazionario  6,75 -0,03%  17/05/13 2.00.00  6,752  16/05/13 2.00.00  EUR
PIONEER CIM - Euro Fixed Income  18,634 +0,30%  16/05/13 2.00.00  18,578  15/05/13 2.00.00  EUR
PIONEER CIM - Global Equity  42,921 -0,34%  16/05/13 2.00.00  43,067  15/05/13 2.00.00  EUR
PIONEER CIM - Global Gold & Mining  8,196 -1,77%  26/11/09 1.00.00  8,344  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - India Equity  6,434 -2,29%  26/11/09 1.00.00  6,585  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - Japan Quant Equity  0,375 +0,54%  26/11/09 1.00.00  0,373  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - Latin America Equity  5,687 -2,05%  26/11/09 1.00.00  5,806  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - US Quant Equity A  13,372 +0,12%  26/11/09 1.00.00  13,356  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - US Quant Equity AH  3,96 -0,33%  26/11/09 1.00.00  3,973  25/11/09 1.00.00  EUR
PRIMA Fix Emergenti A  16,003 +0,09%  17/05/13 2.00.00  15,988  16/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix Emergenti Y  16,815 +0,10%  17/05/13 2.00.00  16,799  16/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix Euro I  8,884 0,00%  17/05/13 2.00.00  8,884  16/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix High Yield A  9,735 +0,12%  17/05/13 2.00.00  9,723  16/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix High Yield Y  10,209 +0,13%  17/05/13 2.00.00  10,196  16/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix Imprese A  7,538 +0,11%  17/05/13 2.00.00  7,53  16/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix Imprese Y  7,777 +0,09%  17/05/13 2.00.00  7,77  16/05/13 2.00.00  EUR
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : FIDA dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156