SICAV
Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
Classifiche quotidiane, commenti di mercato e nuovi prodotti         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 52
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione Lettera
OPE Asian Inc USD M  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  01/01/70 1.00.00  USD  0
OpenWorld Euro Credit B EUR  1.211,24 -0,16%  23/05/13 2.00.00  1.213,14  22/05/13 2.00.00  EUR  1.211,24
OpenWorld Euro Credit M87  1.163,71 -0,16%  23/05/13 2.00.00  1.165,53  22/05/13 2.00.00  EUR  1.163,71
OpenWorld Global Climate Change GS77  873,231 -3,33%  09/11/11 1.00.00  903,279  08/11/11 1.00.00  EUR  873,231
OpenWorld Global High Dividend Equity C  1.291,04 -1,56%  23/05/13 2.00.00  1.311,49  22/05/13 2.00.00  EUR  1.291,04
OpenWorld Global Listed Infrastructure  1.403,07 -1,35%  23/05/13 2.00.00  1.422,26  22/05/13 2.00.00  EUR  1.403,07
OpenWorld Global Listed Infrastructure B  1.448,98 -1,15%  23/05/13 2.00.00  1.465,86  22/05/13 2.00.00  USD  1.448,98
OpenWorld Global Opportunistic Listed Pr  1.314,02 -2,92%  23/05/13 2.00.00  1.353,59  22/05/13 2.00.00  EUR  1.314,02
OpenWorld US Credit B $  1.293,8 -0,01%  23/05/13 2.00.00  1.293,97  22/05/13 2.00.00  USD  1.293,8
Oyster Absolute Return EUR2  163,27 -0,38%  23/05/13 2.00.00  163,9  22/05/13 2.00.00  EUR  163,27
Oyster Asia Opp EUR2  115,24 -0,29%  29/12/11 1.00.00  115,58  28/12/11 1.00.00  EUR  115,24
Oyster Asia Opp USD2  117,08 -0,32%  29/12/11 1.00.00  117,45  28/12/11 1.00.00  USD  117,08
Oyster Credit Opp EUR2  169,95 0,00%  23/05/13 2.00.00  169,95  22/05/13 2.00.00  EUR  169,95
Oyster Diversified CHF Acc  171,66 -1,00%  23/05/13 2.00.00  173,4  22/05/13 2.00.00  CHF  171,66
Oyster Diversified EUR  254,55 -1,01%  23/05/13 2.00.00  257,16  22/05/13 2.00.00  EUR  254,55
Oyster Diversified No Load EUR  187,03 -1,02%  23/05/13 2.00.00  188,95  22/05/13 2.00.00  EUR  187,03
Oyster Dynamic Allocation EUR  164,07 -1,32%  23/05/13 2.00.00  166,27  22/05/13 2.00.00  EUR  164,07
Oyster Emerging MKT Dynam EUR2  89,34 0,00%  17/08/12 1.00.00  89,34  16/08/12 1.00.00  EUR  89,34
Oyster Emerging MKT Dynam USD2  95,58 0,00%  17/08/12 1.00.00  95,58  16/08/12 1.00.00  USD  95,58
Oyster Emerging Markets Dynamic No Load  96,85 0,00%  17/08/12 1.00.00  96,85  16/08/12 1.00.00  EUR  96,85
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : FIDA dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156