SICAV
Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
Classifiche quotidiane, commenti di mercato e nuovi prodotti         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 417
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione Lettera
IDFC India Equities Fund - Hedged 0424  94,37 +0,30%  19/06/13 2.00.00  94,09  18/06/13 2.00.00  EUR  94,37
IDFC India Equities Fund - Hedged 0697  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR  0
IDFC India Equities Fund I 3528  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR  0
IDFC India Equities Fund R  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR  0
IDFC India Equities Fund RE 5739  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR  0
IGSF Africa High Income F Dis $  17,9 +0,11%  30/04/13 2.00.00  17,88  29/04/13 2.00.00  USD  17,9
IGSF Africa Opportunities A Cap $  17,71 +0,51%  18/06/13 2.00.00  17,62  17/06/13 2.00.00  USD  17,71
IGSF Africa Opportunities Cap I $  17,6 +0,51%  18/06/13 2.00.00  17,51  17/06/13 2.00.00  USD  17,6
IGSF American Eq. A Dis $  85,45 +0,32%  18/06/13 2.00.00  85,18  17/06/13 2.00.00  USD  85,45
IGSF American Eq. I Dis $  18,34 +0,33%  18/06/13 2.00.00  18,28  17/06/13 2.00.00  USD  18,34
IGSF Asia Pacific Equity Cap A Acc $  25,29 +0,24%  18/06/13 2.00.00  25,23  17/06/13 2.00.00  USD  25,29
IGSF Asia Pacific Equity I Cap $  19,58 +0,20%  18/06/13 2.00.00  19,54  17/06/13 2.00.00  USD  19,58
IGSF Asia Pacific Equity I Cap EUR  21,59 -0,32%  18/06/13 2.00.00  21,66  17/06/13 2.00.00  EUR  21,59
IGSF Asia Pacific Equity Inc A $  24,83 +0,20%  18/06/13 2.00.00  24,78  17/06/13 2.00.00  USD  24,83
IGSF Asian Eq. A Dis $  28,43 +0,39%  18/06/13 2.00.00  28,32  17/06/13 2.00.00  USD  28,43
IGSF Emer Mark Loc. Curr. Debt A Cap  27,31 -1,05%  18/06/13 2.00.00  27,6  17/06/13 2.00.00  USD  27,31
IGSF Emer Mark Loc. Curr. Debt F Cap  27,04 -1,06%  18/06/13 2.00.00  27,33  17/06/13 2.00.00  USD  27,04
IGSF Emer Mark Loc. Curr. Debt H-I Cap  29,41 -1,57%  18/06/13 2.00.00  29,88  17/06/13 2.00.00  EUR  29,41
IGSF Emer Mark Loc. Curr. Debt I Cap  28,47 -1,04%  18/06/13 2.00.00  28,77  17/06/13 2.00.00  USD  28,47
IGSF Emerg. Mark. Investment Grade Debt  19,27 -1,03%  18/06/13 2.00.00  19,47  17/06/13 2.00.00  USD  19,27
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : FIDA dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156