Nome Valore Var % Ora
All Share 17.177 -0,09 23.50
Ftse MIB 16.198 0,02 23.50
Mid Cap 20.704 -0,21 23.50
Star 12.571 -0,17 23.50
AEX 351 0,08 0.02.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.619 -0,15 0.02.
Cac 40 3.861 -0,08 0.02.
Dax 30 8.230 0,17 0.18.
FTSE 6.374 0,69 0.00.
IBEX 35 8.180 0,54 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 23.50
Nasdaq 3.482 0,87 23.50
Nikkei 13.007 -0,20 0.20.
H. Seng 21.226 0,00 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 4
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
ZARDOYA OTIS  SSE   10,81 +1,60%  18/06/13 17.35.27  145.054  10,64  10,81 0  10,82
ZELTIA.  SSE   1,775 +1,43%  18/06/13 17.35.27  315.221  1,75  1,775 0  1,785
ZINKIA  SSE   1,07 +1,90%  18/06/13 12.00.00  1.500  1,07  1,07 0  1,11
ZIRI INVERSIONES  BIL   9,52 +0,32%  07/02/13 17.00.27  0  0  9,52 0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : BME Market Data dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156