Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 17.37
Ftse MIB 16.897 -0,66 17.30
Mid Cap 20.932 -0,27 17.30
Star 12.815 -0,35 17.30
AEX 365 -0,16 19.08
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 19.08
Cac 40 3.957 -0,26 19.08
Dax 30 8.305 -0,56 18.51
FTSE 6.654 -0,63 17.35
IBEX 35 8.265 -0,95 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.275 -0,13 19.10
Nasdaq 3.450 -0,26 19.10
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 7
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
UNION CATALANA DE VALORES  BAR   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
UNIPAPEL  SSE   11,44 -0,09%  08/02/13 12.44.40  4.963  11,5  11,44 0  11,43
URALITA  SSE   1,45 +1,40%  24/05/13 16.40.53  34.284  1,44  1,45 0  1,475
URBAR INGENIEROS  MAD   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
URBAS PROYECTOS URBANISTICOS  SSE   0,012 0,00%  24/05/13 17.09.34  3.621.111  0,012  0,012 0  0,012
USINAS PREFERENTES S/A  SSE   3,59 +4,36%  24/05/13 17.15.14  4.798  3,555  3,56 0  4,07
USINAS SIDERUR.DE MINAS G  SSE   3,65 +3,40%  24/05/13 17.22.15  4.194  3,63  3,65 0  3,71
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : BME Market Data dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156