Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 4.03.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 4.03.
Cac 40 3.957 -0,26 4.03.
Dax 30 8.305 -0,56 4.00.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 7
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
NATRA  SSE   1,245 +1,63%  24/05/13 17.35.17  183.698  1,255  1,245 0  1,265
NATRACEUTICAL, S.A.  SSE   0,237 +1,28%  24/05/13 17.35.18  145.438  0,233  0,237 0  0,237
NAVIERA MURUETA  BIL   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
NET SERVICOS DE COMUNICA.  SSE   11,24 -0,04%  16/04/13 13.32.39  60  11,24  11,24 0  10,68
NH HOTELES  SSE   2,66 -0,75%  24/05/13 17.35.17  106.604  2,655  2,66 35,4192  2,75
NICOLAS CORREA  SSE   0,7 -2,78%  24/05/13 16.06.54  3.500  0,71  0,7 0  0,735
NYESA VALORES CORP  SSE   0,17 0,00%  07/02/13 18.38.00  0  0  0,17 0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : BME Market Data dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156