Nome Valore Var % Ora
All Share 17.162 -0,09 13.02
Ftse MIB 16.186 -0,07 13.02
Mid Cap 20.666 -0,18 13.02
Star 12.584 0,11 13.01
AEX 352 0,24 13.02
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.622 0,11 13.02
Cac 40 3.851 -0,26 13.02
Dax 30 8.245 0,19 13.02
FTSE 6.351 -0,37 13.02
IBEX 35 8.141 -0,47 13.02
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 23.50
Nasdaq 3.482 0,87 5.45.
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 20.987 -1,13 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 8
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
JACQUES BOGART   221 +0,41%  06/06/13 11.29.59  0  221  221 0  240
JACQUET METAL SCE   10,13 +0,80%  19/06/13 12.38.08  1.977  10,1  10,05 0  10,16
JANE FRANCE   2,2 0,00%  07/06/13 14.59.56  0  2,2  2,2 0  2,19
JC DECAUX SA.   20,405 -1,02%  19/06/13 13.00.12  31.283  20,54  20,615 26,0133  20,42
JET MULTIMEDIA   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
JLMD ECOLOGIC GRP.   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
JSA TECHNOLOGY   0,07 0,00%  18/06/13 14.59.59  0  0,07  0,07 0  0,1
JV GROUP   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nyse Euronext dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156